Inggris versus Inggris adalah pertandingan di Acara Omaha Batas Pot 6 tangan $ 3.000 # 80 dari Seri Dunia Poker (WSOP) 2021 di kepala-up. Pada akhirnya, Robert Cowen merayakan kemenangan dan gelang pertamanya.
Masih ada 24 pemain yang menjadi starter di final. Raphael Schreiner dan Konstantin Bücherl adalah harapan berbahasa Jerman, tetapi Konstantin Bücherl harus mengucapkan selamat tinggal di tempat ke-20 untuk $ 10,692. Raphael Schreiner gagal di tempat ke-8 ketika dia gagal
dengan
melawan
Uri Reichenstein disebut all-in. Berbelok
dan sungai
tidak membantu Raphael dan dia harus menerima hadiah uang $ 21.800.
Dengan tujuh pemain itu pergi ke meja final, yang Mike Matusow harus meninggalkan pertama. Robert Emmerson membangun keunggulan chip yang solid dan juga menjatuhkan Dylan Weisman dari meja di tempat ke-4. Uri Reichenstein kemudian menjadi korban Robert Cowen dan kedua orang Inggris itu duduk di Heads-u. Robert Cowen dapat dengan cepat menemukan petunjuk yang tidak akan dia lepaskan. Papan
sudah lengkap ketika Cowen memasukkan lawannya all-in. Emmerson memutuskan untuk melakukan panggilan all-in, tetapi langsung mengoceh sebagai Cowen
menunjukkan. Jadi Cowen bisa merayakan kemenangan, $ 280.916 dan gelang pertamanya.
Robert Cowen
Acara #80: $3,000 Batas Pot 6 tangan Omaha
Pembelian: $3.000
Entri: 496
Hadiah uang: $ 1,324,320
Laporan: Hari 1 – Hari 2 – Hari 3
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
Pembayaran:
rang | Nama | Bangsa | Hadiah uang |
1 | Robert Cowen | Britania Raya | $280,916 |
2 | Robert Emmerson | Britania Raya | $173.613 |
3 | Uri Reichenstein | Israel | $116,106 |
4 | Dylan Weisman | Amerika Serikat | $79,368 |
5 | William Benson | Amerika Serikat | $55.485 |
6 | Karel si Basah | Republik Ceko | $39,688 |
7 | Mike Matusow | Amerika Serikat | $29.063 |
8 | Raphael Schreiner | Austria | $21.800 |
9 | Naor Slobodskoy | Israel | $21.800 |
10 | David Coleman | Amerika Serikat | $16.760 |
11 | Steven Forman | Amerika Serikat | $16.760 |
12 | Jered Bettencourt | Amerika Serikat | $16.760 |
13 | Tony Hartmann | Amerika Serikat | $13.215 |
14 | Max Avela | Finlandia | $13.215 |
15 | Chino Rheem | Amerika Serikat | $13.215 |
16 | Senovio Ramirez III | Amerika Serikat | $13.215 |
17 | Richard Ashby | Britania Raya | $10,692 |
18 | Eddie Ochana | Amerika Serikat | $10,692 |
19 | Dante Goya Fenandes | Brazil | $10,692 |
20 | Konstantin Bucherli | Jerman | $10,692 |
21 | Toby Boas | Amerika Serikat | $10,692 |
22 | Michael Schwartz | Amerika Serikat | $10,692 |
23 | David Williams (AL) | Amerika Serikat | $10,692 |
24 | Raymond Henson | Amerika Serikat | $10,692 |
25 | Zeik Tuit | Irlandia | $8,885 |
26 | Ruslan Nazarenko | Britania Raya | $8,885 |
27 | Orod Ashgh | Amerika Serikat | $8,885 |
28 | Brian Hastings | Amerika Serikat | $8,885 |
29 | Sonny Franco | Perancis | $8,885 |
30 | Ben Yu | Amerika Serikat | $8,885 |
31 | Alex Epstein | Amerika Serikat | $7,587 |
32 | Hudson Pedrosa | Brazil | $7,587 |
33 | Ren Lin | Amerika Serikat | $7,587 |
34 | Maxx Coleman | Amerika Serikat | $7,587 |
35 | Derek Bowers | Amerika Serikat | $7,587 |
36 | Oswin Ziegelbecker | Austria | $7,587 |
37 | Richard Alsup | Amerika Serikat | $6.664 |
38 | Dominique Mosley | Amerika Serikat | $6.664 |
39 | Craig Chait | Amerika Serikat | $6.664 |
40 | David “ODB” Tukang Roti | Amerika Serikat | $6.664 |
41 | Kosei Ichinose | Jepang | $6.664 |
42 | Leonid Yanovski | Israel | $6.664 |
43 | Kamel Mokhammad | Ukraina | $6.024 |
44 | Yashuo chin | Amerika Serikat | $6.024 |
45 | Rok Gostisa | Slovenia | $6.024 |
46 | Phil Laak | Amerika Serikat | $6.024 |
47 | Michael Hudson | Amerika Serikat | $6.024 |
48 | Joseph Haug | Amerika Serikat | $6.024 |
49 | Rafael lebron | Amerika Serikat | $5.648 |
50 | Daniel Negreanu | Kanada | $5.648 |
51 | Willie Smith | Amerika Serikat | $5.648 |
52 | Danny Chang | Amerika Serikat | $5.648 |
53 | Brandon Schaefer | Amerika Serikat | $5.648 |
54 | Tyler Smith | Amerika Serikat | $5.648 |
55 | Mike Watson | Kanada | $5,271 |
56 | Jari Martin | Austria | $5,271 |
57 | Isaac Kempton | Amerika Serikat | $5,271 |
58 | Idris Ambraisse | Perancis | $5,271 |
59 | Tony Hoang | Kanada | $5,271 |
60 | Derek Gregory | Amerika Serikat | $5,271 |
61 | Namasivayam Karmeham | Amerika Serikat | $4.819 |
62 | Allison Marques | Brazil | $4.819 |
63 | Jacco Hester | Nauru | $4.819 |
64 | Alan Le | Amerika Serikat | $4.819 |
65 | Dominyk Karmazin | Lithuania | $4.819 |
66 | Richie Allen | Britania Raya | $4.819 |
67 | Peiqi Cheryl Choon | Amerika Serikat | $4.819 |
68 | Pedro Neves | Portugal | $4.819 |
69 | Kristen Lebih Keras | Amerika Serikat | $4.819 |
70 | Anatolii Zyrin | Federasi Rusia | $4.819 |
71 | Jason DeWitt | Amerika Serikat | $4.819 |
72 | Enrico Rudelitz | Austria | $4.819 |
73 | James Lee | Amerika Serikat | $4.819 |
74 | Nathan Zimnik | Amerika Serikat | $4.819 |
75 | $4.819 |
.