Memenangkan Hadiah Pot-Limit Omaha $ 1,500 (# 71) dari Seri Dunia Poker (WSOP) 2021 pergi ke Prancis. Mourad Amokrane menang, mengambil $ 132.844 + hadiah untuk menang.
Dengan 15 pemain tersisa, hari ke-3 berakhir, pemimpin chip adalah Matt Mamiya, pemain paling terkenal di lapangan adalah Jeff Gross. Untuk Gross, akhir datang di urutan ke-7 ketika dia bersama
pada
ditemui oleh Matthew Humphrey. Papan
dan Jeff harus puas dengan $17.712. Humphrey jelas memimpin tetapi kemudian tertinggal jauh ketika Matthew Mlsna menggandakan keunggulannya. Sekarang tiba saatnya Mourad Amokrane, yang terus membangun. Dia menyingkirkan Dustin Nelson di tempat ke-5, mengambil chip dari Matthew Mlsna dan Matthew Humphrey juga. Di depan, Amokrane duduk di seberang Matt Mamiya, yang hanya memiliki dua tirai besar yang tersisa. Karenanya, sudah ada all-in di tangan pertama dari duel head-up, yang dimainkan Mamiya
, Mengadakan amokran
. Papan
membawa langsung untuk Mourad Amokrane, yang dapat mengharapkan $ 132.844 (+ hadiah) dan gelang pertamanya.
Mourad AmokraneAcara #71: $1.500 Pot-Limit Omaha Bounty 8 Tangan
Pembelian: $1,500
Entri: 860
Hadiah uang: $ 1.148.100
Laporan: Hari 1 – Hari 2 – Hari 3
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
Pembayaran:
rang | Nama | Bangsa | Hadiah uang |
1 | Mourad Amokrane | Perancis | $132.844 |
2 | Matt Mamiya | Amerika Serikat | $82.100 |
3 | Matthew Humphrey | Amerika Serikat | $58.733 |
4 | Matthew Milsna | Amerika Serikat | $42,604 |
5 | Dustin Nelson | Amerika Serikat | $31.344 |
6 | Paulo Villena | Spanyol | $23.392 |
7 | Jeff Gross | Amerika Serikat | $17.712 |
8 | Seperti Chieng Saechao | Amerika Serikat | $13.610 |
9 | Nikolay Yosifov | Bulgaria | $10.616 |
10 | Gabe Ramos | Amerika Serikat | $8.407 |
11 | Todd Jacobs | Amerika Serikat | $8.407 |
12 | Ronald Larsen | Amerika Serikat | $6.761 |
13 | Ryan Terpstra | Amerika Serikat | $6.761 |
14 | Borja Bruto | Amerika Serikat | $5,523 |
15 | Rodney Horton | Britania Raya | $5,523 |
16 | Russell Alesi | Amerika Serikat | $4.584 |
17 | Manuel Ruivo | Portugal | $4.584 |
18 | Timo Kamphues | Jerman | $4.584 |
19 | Rodrigo Maclean | Chili | $3,866 |
20 | Kenneth Po | Amerika Serikat | $3,866 |
21 | Program Oskooi | Amerika Serikat | $3,866 |
22 | Fraser MacIntyre | Britania Raya | $3,866 |
23 | Alex Rocha | Amerika Serikat | $3,866 |
24 | Panduan David | Amerika Serikat | $3,866 |
25 | Ryan Coon | Amerika Serikat | $3,866 |
26 | John Fauver | Amerika Serikat | $3,866 |
27 | Jaime Lewin | Amerika Serikat | $3,866 |
28 | Jonathan abdellatif | Belgium | $3,315 |
29 | Kamel Mokhammad | Ukraina | $3,315 |
30 | Ryan Christopherson | Amerika Serikat | $3,315 |
31 | Blake Napierala | Amerika Serikat | $3,315 |
32 | Jonathan Hainen | Amerika Serikat | $3,315 |
33 | Young Ji | Amerika Serikat | $3,315 |
34 | Florencio Bunal | Amerika Serikat | $3,315 |
35 | Matthew Smith | Amerika Serikat | $3,315 |
36 | Felix Borden | Amerika Serikat | $3,315 |
37 | Daniel Rohde | Amerika Serikat | $2.890 |
38 | Craig Mason | Amerika Serikat | $2.890 |
39 | Miltiadis Kyriakides | Austria | $2.890 |
40 | Christopher Drake | Amerika Serikat | $2.890 |
41 | Anthony Genosa | Amerika Serikat | $2.890 |
42 | Joseph Di Rosa Rojas | Venezuela | $2.890 |
43 | Timotius Su | Amerika Serikat | $2.890 |
44 | Alexey Levin | Amerika Serikat | $2.890 |
45 | Raymond Henson | Amerika Serikat | $2.890 |
46 | Carlos Garcia | Kuba | $2,563 |
47 | Christopher Costa | Amerika Serikat | $2,563 |
48 | Toby Joyce | Islandia | $2,563 |
49 | Dash Dudley | Amerika Serikat | $2,563 |
50 | Dylan Weisman | Amerika Serikat | $2,563 |
51 | Arie Ori Miller | Israel | $2,563 |
52 | Uri Reichenstein | Israel | $2,563 |
53 | Johnathan Dempsey | Amerika Serikat | $2,563 |
54 | Glib Karpov | Britania Raya | $2,563 |
55 | Nick Guagenti | Amerika Serikat | $2,313 |
56 | Larisa Evloeva | Amerika Serikat | $2,313 |
57 | Diogo Veiga | Portugal | $2,313 |
58 | Joseph Lam | Amerika Serikat | $2,313 |
59 | Kirk Dillon | Kanada | $2,313 |
60 | David Tuthill | Amerika Serikat | $2,313 |
61 | Premnath Kasinath | Amerika Serikat | $2,313 |
62 | Mihai Manole | Rumania | $2,313 |
63 | Lei Cui | Cina | $2,313 |
64 | Balint Sebestyen | Hungaria | $2,123 |
65 | Danny Parsons | Amerika Serikat | $2,123 |
66 | Gabi Livshitz | Israel | $2,123 |
67 | Nir Syami | Amerika Serikat | $2,123 |
68 | Gen Quinn | Amerika Serikat | $2,123 |
69 | Mike Arzoumanidis | Amerika Serikat | $2,123 |
70 | Kelly Kim | Amerika Serikat | $2,123 |
71 | Azim Popia | Kanada | $2,123 |
72 | Justin Geary | Amerika Serikat | $2,123 |
73 | Julian Segura | Kolumbia | $1,985 |
74 | Joao Vieira | Portugal | $1,985 |
75 | Pearce Arnold | Amerika Serikat | $1,985 |
76 | Clyde Lika | Amerika Serikat | $1,985 |
77 | Ming Li | Amerika Serikat | $1,985 |
78 | Anthony Auer | Amerika Serikat | $1,985 |
79 | Sean Hoesing | Amerika Serikat | $1,985 |
80 | Dien Le | Amerika Serikat | $1,985 |
81 | Dmitry Shunikov | Federasi Rusia | $1,985 |
82 | Felipe Ramos | Brazil | $1,890 |
83 | Artur saakyant | Federasi Rusia | $1,890 |
84 | Brian Kirschner | Amerika Serikat | $1,890 |
85 | Andrei Mitsiuk | Amerika Serikat | $1,890 |
86 | Federico Quevedo | Kosta Rika | $1,890 |
87 | David Coker | Amerika Serikat | $1,890 |
88 | Thomas Skaggs | Amerika Serikat | $1,890 |
89 | Dario Sammartino | Italia | $1,890 |
90 | Roger Franco | Amerika Serikat | $1,890 |
91 | Vijaya Rakesh Madala | Amerika Serikat | $1,653 |
92 | Chris Ginley | Amerika Serikat | $1,653 |
93 | Davidi Kitai | Belgium | $1,653 |
94 | Maor Cohen | Israel | $1,653 |
95 | Calvin Anderson | Amerika Serikat | $1,653 |
96 | Brian Joachim | Amerika Serikat | $1,653 |
97 | Steve Chanthabouasy | Amerika Serikat | $1,653 |
98 | Aaron Wallace | Amerika Serikat | $1,653 |
99 | Shannon Shorr | Amerika Serikat | $1,653 |
100 | Zachary Hench | Amerika Serikat | $1,653 |
101 | Rodrigo Monroy Gomez | Meksiko | $1,653 |
102 | Bartolome Romero | Spanyol | $1,653 |
103 | Vincent Moscati | Amerika Serikat | $1,653 |
104 | Oliver Entine | Amerika Serikat | $1,653 |
105 | Tom Hu | Amerika Serikat | $1,653 |
106 | Anna Antimony | Amerika Serikat | $1,653 |
107 | Brian Nordin | Amerika Serikat | $1,653 |
108 | Adam Johnson | Amerika Serikat | $1,653 |
109 | Uke Dauti | Amerika Serikat | $1,512 |
110 | Botton Barat | Hungaria | $1,512 |
111 | Lubang Kelly | Amerika Serikat | $1,512 |
112 | David Funkhouser | Amerika Serikat | $1,512 |
113 | Jason Rivkin | Amerika Serikat | $1,512 |
114 | Bruno Fitoussi | Perancis | $1,512 |
115 | Sokchheka Pho | Amerika Serikat | $1,512 |
116 | James Rhodes | Amerika Serikat | $1,512 |
117 | Adi Abugazali | Amerika Serikat | $1,512 |
118 | Meryn Tobian | Amerika Serikat | $1,512 |
119 | Ryate Walstad | Amerika Serikat | $1,512 |
120 | Behnam Esfahanizadeh | Kanada | $1,512 |
121 | Gary Benson | Australia | $1,512 |
122 | Alain Medan | Rumania | $1,512 |
123 | Kosei Ichinose | Jepang | $1,512 |
124 | Johnson Phanyaseng | Amerika Serikat | $1,512 |
125 | Thanh Chau | Amerika Serikat | $1,512 |
126 | Anatolii Zyrin | Federasi Rusia | $1,512 |
127 | Brandon Colburn | Amerika Serikat | $1,512 |
128 | Samad Razavi | Britania Raya | $1,512 |
129 | Alex Soza | Amerika Serikat | $1,512 |
.