Scott Ball mengamankan gelang di $5,000 6-tangan No Limit Hold’em (# 25) dari Seri Dunia Poker (WSOP) 2021, dia mengalahkan pimpinan Galen Hall.
Eric Tsai telah memimpin enam pemain terakhir ke final, John Racener adalah tumpukan pendek dan juga yang pertama mengucapkan selamat tinggal. Dia membawa keripik
melawan Kings dari Galen Hall di tengah, ace datang dengan kegagalan, tetapi king dan Racener juga harus mengambil tempat ke-6. Scott Ball mengambil beberapa chip dari Eric Tsai dan memimpin darinya. Dengan lima di meja semuanya terbuka dan meskipun Bin Weng bahkan memimpin di antara keduanya, dia kemudian harus pergi dengan peringkat 5. Dengan
dia gagal
oleh Galen Hall.
Dengan para raja, Scott Ball akhirnya menangkap Eric Tsai dengan para ratu, tetapi juga dengan mereka bertiga semuanya sangat seimbang dan keunggulannya berubah beberapa kali. Seharusnya beberapa saat sebelum Jonathan Jaffe datang
terhadap saku Galen Hall 8s. Dengan itu, Galen Hall memimpin pertandingan melawan Scott Ball sebagai pemimpin chip, tetapi impian untuk mendapatkan gelang kedua gagal. Setelah duel yang panjang dan seimbang, Scott Ball-lah yang muncul dengan
Galen Hall serba gagal
dengan
ditelepon. Giliran
membawa keputusan, sungai
tidak mengubah apa pun dan Scott Ball merayakan gelang pertamanya dan $ 562.667.

Acara #25: $5.000 6 tangan Tanpa Batas Hold’em
Pembelian: $5.000
Entri: 604
Hadiah uang: $2,785,950
Laporan: Hari 1 – Hari 2 – Hari 3 – Hari 4
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
Pembayaran:
rang | Nama | Bangsa | Hadiah uang |
1 | bola scott | Amerika Serikat | $562.667 |
2 | Galen Hall | Amerika Serikat | $347.757 |
3 | Jonathan Jaffe | Amerika Serikat | $234,781 |
4 | Eric Tsai | Taiwan | $161.756 |
5 | Bin Weng | Amerika Serikat | $113,775 |
6 | John Racener | Amerika Serikat | $81.736 |
7 | Craig Mason | Amerika Serikat | $60,001 |
8 | Mitchell Halverson | Amerika Serikat | $45.028 |
9 | Vicent Bosca Ramon | Spanyol | $45.028 |
10 | Arie Kliper | Israel | $34.563 |
11 | Scott Drobes | Amerika Serikat | $34.563 |
12 | Anthony Spinella | Amerika Serikat | $34.563 |
13 | Nick Petrangelo | Amerika Serikat | $27.150 |
14 | Rogen Chabra | Amerika Serikat | $27.150 |
15 | Markus Gonsalves | Amerika Serikat | $27.150 |
16 | Justin Gratis | Amerika Serikat | $27.150 |
17 | Nicholas Howard | Amerika Serikat | $27.150 |
18 | Michael Scarborough (OH) | Amerika Serikat | $27.150 |
19 | Vanessa Kade | Kanada | $27.150 |
20 | Ben Yu | Amerika Serikat | $21.838 |
21 | Nitis Udornpim | Amerika Serikat | $21.838 |
22 | Daniel Negreanu | Kanada | $21.838 |
23 | George Wolff | Amerika Serikat | $21.838 |
24 | Andres Gonzales | Spanyol | $21.838 |
25 | Frank Kassela | Amerika Serikat | $17,995 |
26 | Jose Ignacio Barbero | Argentina | $17,995 |
27 | Matthew Wantman | Amerika Serikat | $17,995 |
28 | Benjamin Miner | Amerika Serikat | $17,995 |
29 | Bruno Lopes | Perancis | $17,995 |
30 | Yuri Dzivielevski | Brazil | $17,995 |
31 | Raman Afanasenka | Federasi Rusia | $15.200 |
32 | Diogo Veiga | Portugal | $15.200 |
33 | Xuan Liu | Kanada | $15.200 |
34 | Ryan Laplante | Amerika Serikat | $15.200 |
35 | Christophe Benzimra | Perancis | $15.200 |
36 | Kesempatan Kornuth | Amerika Serikat | $15.200 |
37 | Benjamin Heath | Britania Raya | $13.171 |
38 | William Devitt | Amerika Serikat | $13.171 |
39 | Brandon Sligh | Amerika Serikat | $13.171 |
40 | Nicolas Vayssieres | Amerika Serikat | $13.171 |
41 | Andros Iokimides | Amerika Serikat | $13.171 |
42 | Sonny Franco | Perancis | $13.171 |
43 | Timotius Miles | Amerika Serikat | $11.714 |
44 | Brian Yoon | Amerika Serikat | $11.714 |
45 | Kevin Rabichow | Amerika Serikat | $11.714 |
46 | Benjamin Deibold | Amerika Serikat | $11.714 |
47 | Peter Kim | Amerika Serikat | $11.714 |
48 | Kenn Pluard | Amerika Serikat | $11.714 |
49 | Gal Yifrach | Amerika Serikat | $10,702 |
50 | Yani Karniel | Amerika Serikat | $10,702 |
51 | James Carr | Amerika Serikat | $10,702 |
52 | Marton Czuczor | Hungaria | $10,702 |
53 | Yosif Nawabi | Amerika Serikat | $10,702 |
54 | Johan Guilbert | Perancis | $10,702 |
55 | Lawrence Greenberg | Amerika Serikat | $10.050 |
56 | Andrew Jeong | Amerika Serikat | $10.050 |
57 | Lachezar Petkov | Bulgaria | $10.050 |
58 | Sung Joo Hyun | Amerika Serikat | $10.050 |
59 | Steven Morris | Britania Raya | $10.050 |
60 | Jonathan Terme | Perancis | $10.050 |
61 | Jeffery Tahler | Amerika Serikat | $8,794 |
62 | Chris Moorman | Britania Raya | $8,794 |
63 | Brian Altman | Amerika Serikat | $8,794 |
64 | Brett Brucaleri | Amerika Serikat | $8,794 |
65 | Boris Kolev | Bulgaria | $8,794 |
66 | Joshua Gordon | Amerika Serikat | $8,794 |
67 | Rok Gostisa | Slovenia | $8,794 |
68 | Cary Katz | Amerika Serikat | $8,794 |
69 | Ryan Riess | Amerika Serikat | $8,794 |
70 | Todd Stewart | Amerika Serikat | $8,794 |
71 | Rafael Dasilvamoraes | Brazil | $8,794 |
72 | Nolan Timon | Amerika Serikat | $8,794 |
73 | Dashiell Shapiro | Amerika Serikat | $8,794 |
74 | David Pham | Amerika Serikat | $8,794 |
75 | Chikai Chen | Amerika Serikat | $8,794 |
76 | Raul Martinez | Britania Raya | $8,794 |
77 | Calvin Lee | Amerika Serikat | $8,794 |
78 | Jason Kennedy | Amerika Serikat | $8,794 |
79 | Shahar Levi | Israel | $8.040 |
80 | Antoine Goutard | Perancis | $8.040 |
81 | Yiming Li | Cina | $8.040 |
82 | Barak Wisbrod | Israel | $8.040 |
83 | Langkah Shandhy | Irlandia | $8.040 |
84 | Jeff Gross | Amerika Serikat | $8.040 |
85 | Shaun Oneil | Amerika Serikat | $8.040 |
86 | James Chen | Taiwan | $8.040 |
87 | Roland Israelashvili | Amerika Serikat | $8.040 |
88 | Erik Seidel | Amerika Serikat | $8.040 |
89 | Alexandre Vuilleumier | Britania Raya | $8.040 |
90 | Nick Phoenix | Amerika Serikat | $8.040 |
.