Connor Drinan hampir mendapatkan gelang keduanya tahun ini Seri Dunia Poker (WSOP) 2021 diambil. Dalam Mix Game Delapan $ 1.500 (# 23) ia kalah dari Ryan Leng, yang memenangkan $ 137.969.
Hari terakhir dimulai dengan sepuluh pemain tersisa, Ryan Hughes berada di depan Connor Drinan. Ryan Leng adalah salah satu dari tumpukan pendek tetapi dengan cepat membuat tanah. Setelah Connor Drinan mengucapkan selamat tinggal kepada Hunter McClelland di tempat ke-8, ia pergi ke meja terakhir, sementara Connor Drinan memimpin.
Ryan Leng kemudian menyingkirkan Brandon Bergin di stud, dan mereka berenam berjalan sebentar. Ryan Hughes akhirnya harus pensiun di tempat ke-6 ketika ia kalah melawan flush Daniel Zack di NLH. Ada pertempuran tiga arah di puncak, dengan Connor Drinan kemudian bisa menarik diri lagi ketika dia mengucapkan selamat tinggal kepada Schuyler Thornton di tempat ke-5.
Kami berempat kembali sebentar sebelum Connor Drinan datang
di Limit Hold’em Daniel Zack
dikirim pulang. Ryan Leng tetap berada di belakang Connor Drinan dan berada tepat di belakangnya ketika Connor Drinan mengucapkan selamat tinggal kepada Brett Schaffer di tempat ke-3. Pada awalnya Connor Drinan mampu memperpanjang keunggulannya, tetapi kemudian Ryan Leng mampu memperpendek
melawan
gandakan dan temukan jalan kembali. Dia mengejar dan mampu memimpin di PLO dengan dua tangan besar. Sekarang Ryan Leng berada di trigger, memperbesar keunggulan dan akhirnya mendapatkan chip dari Connor Drinan yang menunjukkan 10-9-7-5-2 dalam triple draw 2-7 dengan 7-6-5-4-2. Ryan Leng senang dengan gelang itu dan $ 137.969, Connor tersisa dengan $ 85.273 untuk hiburan.

Acara #23: $1.500 Eight Game Mix 6 tangan
Pembelian: $1,500
Entri: 484
Hadiah uang: $646.140
Laporan: Hari 1 – Hari 2 – Hari 3
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
Pembayaran:
rang | Nama | Bangsa | Hadiah uang |
1 | Ryan Leng | Amerika Serikat | $137.969 |
2 | Connor Drinan | Amerika Serikat | $85.273 |
3 | Brett Shaffer | Amerika Serikat | $56.839 |
4 | Daniel Zack | Amerika Serikat | $38.752 |
5 | Schuyler Thornton | Amerika Serikat | $27.038 |
6 | Ryan Hughes | Amerika Serikat | $19.317 |
7 | Brandon Bergin | Amerika Serikat | $14.140 |
8 | Hunter McClelland | Amerika Serikat | $10.610 |
9 | George Alexander | Amerika Serikat | $10.610 |
10 | Tyler Willse | Amerika Serikat | $8,167 |
11 | Michael Mizrachi | Amerika Serikat | $8,167 |
12 | Derek Miller | Amerika Serikat | $8,167 |
13 | David Moskowitz | Amerika Serikat | $6.453 |
14 | Maksim Pisarenko | Federasi Rusia | $6.453 |
15 | Jay Kerbel | Amerika Serikat | $6.453 |
16 | Sami Hamid | Amerika Serikat | $6.453 |
17 | Cody Espeseth | Amerika Serikat | $6.453 |
18 | Robert Mather | Amerika Serikat | $6.453 |
19 | David Prociak | Amerika Serikat | $5,237 |
20 | Yuri Dzivielevski | Brazil | $5,237 |
21 | Bradley Bragg | Amerika Serikat | $5,237 |
22 | Matthew Woodward | Amerika Serikat | $5,237 |
23 | Sachin Bhargava | Amerika Serikat | $5,237 |
24 | Sean Perry | Amerika Serikat | $5,237 |
25 | Josh Damm | Amerika Serikat | $4,370 |
26 | Abdel Hamid | Amerika Serikat | $4,370 |
27 | Brad Albrinck | Amerika Serikat | $4,370 |
28 | Sean Akhavi | Amerika Serikat | $4,370 |
29 | Scott Bohlman | Amerika Serikat | $4,370 |
30 | Andrew Latto | Amerika Serikat | $4,370 |
31 | Andres Korn | Amerika Serikat | $3,751 |
32 | Jordan Siegel | Amerika Serikat | $3,751 |
33 | Peter Feldman | Amerika Serikat | $3,751 |
34 | Marc wolenik | Amerika Serikat | $3,751 |
35 | Timotius Su | Amerika Serikat | $3,751 |
36 | Shirley Rosario | Amerika Serikat | $3,751 |
37 | Chip Jett | Amerika Serikat | $3,315 |
38 | Joe Brindle | Britania Raya | $3,315 |
39 | Johannes Becker | Jerman | $3,315 |
40 | Michael Dreese | Amerika Serikat | $3,315 |
41 | David Williams | Amerika Serikat | $3,315 |
42 | Matt Glantz | Amerika Serikat | $3,315 |
43 | Gregorius Jamison | Amerika Serikat | $3,019 |
44 | Peter Dirksen | Amerika Serikat | $3,019 |
45 | Patrick Lyons | Amerika Serikat | $3,019 |
46 | Felipe Ramos | Brazil | $3,019 |
47 | Anthony Mende | Amerika Serikat | $3,019 |
48 | Sokchheka Pho | Amerika Serikat | $3,019 |
49 | Husain Sajwani | Amerika Serikat | $2.830 |
50 | Tal Avivi | Israel | $2.830 |
51 | Joe Serock | Amerika Serikat | $2.830 |
52 | Jason simon | Amerika Serikat | $2.830 |
53 | Ron Ware | Amerika Serikat | $2.830 |
54 | Aaron Sinukoff | Kanada | $2.830 |
55 | Richard Fuller | Amerika Serikat | $2,641 |
56 | James Newberry | Amerika Serikat | $2,641 |
57 | James Morgan (BISA) | Kanada | $2,641 |
58 | Kevin Brewer | Amerika Serikat | $2,641 |
59 | Michael Cordell | Amerika Serikat | $2,641 |
60 | Andre Akkari | Brazil | $2,641 |
61 | Cory Zeidman | Amerika Serikat | $2,415 |
62 | Simon Samokovski | Amerika Serikat | $2,415 |
63 | Vasu Amarapu | Amerika Serikat | $2,415 |
64 | Josh Arieh | Amerika Serikat | $2,415 |
65 | Ismail Bojang | Austria | $2,415 |
66 | Eli Elezra | Israel | $2,415 |
67 | David Worden | Amerika Serikat | $2,415 |
68 | Cary Katz | Amerika Serikat | $2,415 |
69 | Alan Myerson | Amerika Serikat | $2,415 |
70 | Ashly Butler | Amerika Serikat | $2,415 |
71 | Ken Aldridge | Amerika Serikat | $2,415 |
72 | Koray Aldemir | Austria | $2,415 |
73 | Vu Hoang | Amerika Serikat | $2,415 |
.