Das $2.500 Mixed Triple Draw Lowball Event # 18 der Seri Dunia Poker (WSOP) 2021 diputuskan di perpanjangan waktu, Vladimir Peck mampu mengamankan gelang pertamanya.
Final sebenarnya berlangsung lama sehingga Vladimir Peck dan Vekata Tayi harus menambahkan satu hari pertandingan. Dengan 9 hingga 5 taruhan besar untuk Tayi, tidak ada banyak ruang tersisa. Peck mampu memimpin dengan sangat cepat dan tidak memberikannya. Dalam hasil imbang 2-7 tiga kali lipat, keputusan akhirnya dibuat. Tayi menunjukkan 9-9-6-3-2 dan dengan itu Vladimir Peck mengambil kemenangan dan gelang pertamanya dengan J-6-5-3-2, dia mengantongi $ 134.390.

Acara #18: $2.500 Mixed Triple Draw Lowball
Pembelian: $2.500
Entri: 253
Hadiah uang: $562.925
Laporan: Hari 1 – Hari 2 – Hari 3
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
Pembayaran:
rang | Nama | Bangsa | Hadiah uang |
1 | Vladimir Peck | kita | $134,390 |
2 | Venkata Tayi | kita | $83,056 |
3 | Joao Vieira | PT | $57,558 |
4 | Aaron Rogers | kita | $40.443 |
5 | Brian Yoon | kita | $28.818 |
6 | Hal Rotholz | kita | $20.828 |
7 | Carlos Rodriguez | kita | $15.272 |
8 | Gary Benson | TAMAT | $11.364 |
9 | Jason Daly | kita | $11.364 |
10 | Michael Trivett | kita | $8.582 |
11 | Brian Tate | kita | $8.582 |
12 | Mike Gorodinsky | kita | $8.582 |
13 | Johannes Becker | DARI | $6,579 |
14 | James Woods | kita | $6,579 |
15 | Carol Fuchs | kita | $6,579 |
16 | Nuh Bronstein | kita | $6,579 |
17 | Steve Lee | kita | $6,579 |
18 | Matthew Smith | kita | $6,579 |
19 | Nicholas Seiken | kita | $5,121 |
20 | David Benyamine | NS | $5,121 |
21 | Philip Sternheimer | GB | $5,121 |
22 | Aaron Sinukoff | ITU | $5,121 |
23 | Dominick Sarle | kita | $5,121 |
24 | Fu Wong | | kita | $5,121 |
25 | Christopher Claassen | kita | $4,801 |
26 | John Bunch | kita | $4,801 |
27 | Mark Gregorich | kita | $4,801 |
28 | Amnon Filipina | kita | $4,801 |
29 | Hunter McClelland | kita | $4,801 |
30 | Michael Noori | kita | $4,801 |
31 | Benny Glaser | GB | $4,481 |
32 | Sean Akhavi | kita | $4,481 |
33 | Ben Yu | kita | $4,481 |
34 | Randy Ohel | kita | $4,481 |
35 | Ron Ware | kita | $4,481 |
36 | James Chen | DUA | $4,481 |
37 | Scott Abrams | kita | $4,097 |
38 | Craig Cinta | kita | $4,097 |
.