Gelang lain untuk Prancis. Di Acara Hadiah Super Turbo $ 10.000 # 76 dari Seri Dunia Poker (WSOP) 2021 Romain Lewis menang untuk $ 463.885.
Hanya tujuh pemain yang tersisa setelah hari pertama, Aditya Agarwal adalah pemimpin chip di meja final terkemuka. Hampir tidak duduk, Dario Sammartino dikirim pulang dengan ratu Yevgeniy Timoshenko dengan 8 saku. Stephen Chidwick kemudian menggandakan keunggulan Dario, dan Uri Reichenstein juga mampu menggandakannya melawan Aditya Agarwal. Stephen Chidwick kemudian pergi bersamanya
keripik dari Dario Sammartino, the
berhenti karena papan
.3d:
telah membawa.
Aditya Agarwal mengucapkan selamat tinggal pada Barth Melius dan kemudian pergi bersamanya
juga keripik dari Uri Reichenstein, yang pada
Telah ditetapkan. Agarwal kemudian mengirim Stephen Chidwick bersama dengan para ratu
dari meja dan memimpin dengan lebih dari keunggulan 2-1 melawan Romain Lewis.
Chip pergi di tengah dan dari satu pemain ke pemain lain beberapa kali. Bagaimanapun, Aditya Agarwal adalah orang yang
melawan
oleh Romain Lewis semuanya, papan
dan Romain Lewis memenangkan gelang pertamanya dan hadiah uang $463.885 (+ bounty).

Acara #76: Hadiah Super Turbo $10.000
Pembelian: $10,000
Entri: 307
Hadiah uang: $ 2.862.775 / $ 1.941.775
Laporan: Hari 1
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
Pembayaran:
rang | Nama | Bangsa | Hadiah uang |
1 | Romain Lewis | Perancis | $463,885 |
2 | Aditya Agarwal | India | $286,705 |
3 | Stephen Chidwick | Britania Raya | $200.598 |
4 | Uri Reichenstein | Israel | $142.840 |
5 | David lebih baik | Amerika Serikat | $103.547 |
6 | Dario Sammartino | Italia | $76,442 |
7 | Yevgeniy Timoshenko | Amerika Serikat | $57.489 |
8 | Haribhai Gopal | Amerika Serikat | $44.060 |
9 | Rainer Kempe | Jerman | $34.424 |
10 | John Hemme | Amerika Serikat | $27.429 |
11 | Dan Fleyshman | Amerika Serikat | $27.429 |
12 | Aditya Prasetyo | Amerika Serikat | $22.298 |
13 | Kenny Hallaert | Belgium | $22.298 |
14 | Abhinav Iyer | India | $18.501 |
15 | Khamar Xaytavone | Amerika Serikat | $18.501 |
16 | Daniel Buzgon | Amerika Serikat | $15.674 |
17 | Anton Wigg | Swedia | $15.674 |
18 | Martin Jacobson | Swedia | $15.674 |
19 | Frank Lagodich | Amerika Serikat | $13.566 |
20 | Braden Gazlay | Amerika Serikat | $13.566 |
21 | Jonathan Proudfoot | Britania Raya | $13.566 |
22 | Ali Imsirovic | Amerika Serikat | $13.566 |
23 | Jon Gisler | Amerika Serikat | $13.566 |
24 | Martin Pineiro | Argentina | $13.566 |
25 | Cameron Drucker | Amerika Serikat | $13.566 |
26 | Bernard Larabi | Amerika Serikat | $13.566 |
27 | Matt Vengrin | Amerika Serikat | $13.566 |
28 | Kosei Ichinose | Jepang | $11.870 |
29 | Ashly Butler | Amerika Serikat | $11.870 |
30 | Jason Somerville | Amerika Serikat | $11.870 |
31 | Mark Hammond | Britania Raya | $11.870 |
32 | Jaeyoung Choi | Korea Selatan | $11.870 |
33 | Steve Ya | Korea Selatan | $11.870 |
34 | Taylor Pauro | Amerika Serikat | $11.870 |
35 | Dylan Linde | Amerika Serikat | $11.870 |
36 | Raul Martinez | Britania Raya | $11.870 |
37 | Paul Jager | Amerika Serikat | $10,853 |
38 | Hayato Kitajima | Jepang | $10,853 |
39 | Peter Zolnaic | Amerika Serikat | $10,853 |
40 | Thomas Boivin | Belgium | $10,853 |
41 | Darren Elias | Amerika Serikat | $10,853 |
42 | Timotius Flank | Amerika Serikat | $10,853 |
43 | Conrad De Armas | Amerika Serikat | $10,853 |
44 | Matthew McEwan | Amerika Serikat | $10,853 |
45 | Franck Makaci | Perancis | $10,853 |
46 | Ioannis Angelou Konstas | Yunani | $10,853 |
47 | Eric Blair | Amerika Serikat | $10,853 |
.