Tidak ada gelang untuk Jerman di Acara Omaha Hold’em / Pot-Limit Campuran Tanpa Batas $ 1,500 # 72 dari Seri Dunia Poker (WSOP) 2021, Motoyoshi Okamura menang dengan $209.716.
Tim Grau dan Marc Lange mengambil tempat mereka sebagai tumpukan pendek di meja final, Rafael Mota adalah pemimpin chip. Untuk Tim Grau itu berakhir lagi, dengan
dia menyerah
dari pemimpin chip karena papan
telah membawa. Untuk tempat ke-8, Tim mengambil $ 20.737. Segera setelah dia, Marc Lange ditangkap
dia melawan
Leonid Yanovski tertinggal; Tempat ke-7 membuatnya mendapatkan $ 27.088.
Rafael Mota kesepian di puncak untuk waktu yang lama, tetapi Motoyoshi secara bertahap mampu membangun Okamura dan mengejarnya. Rafael Mota mampu menjaga jarak lawannya dan akhirnya memecahkan angka 10 juta chip saat bergabung
Leonid Yanovski mit
lulus di tempat ke-4 karena papan
telah membawa. Motoyoshi Okamura tetap mengikuti dan akhirnya memimpin dengan tipis, sementara Nick Yunis jatuh lebih jauh ke belakang. Yunis mengucapkan selamat tinggal dengan saku 3 melawan Raja Motoyoshi Okamura di tempat ke-3 dan Jepang sekarang memimpin melawan Rafael Mota sebagai pemimpin chip.
Itu akan menjadi duel yang panjang, di mana Jepang akhirnya mampu menegaskan diri mereka sendiri. Dengan
menempatkan Motoyoshi Okamura di kegagalan
Rafael Mota
all-in, der Turn
, Sungai
dan dengan penuh semangat Motoyoshi Okamura merayakan kemenangan, gelang pertamanya dan $209.716.

Acara #72: $1.500 Campuran Tanpa Batas Hold’em/Pot-Limit Omaha
Pembelian: $1,500
Entri: 846
Hadiah uang: $1.129.410
Laporan: Hari 1 – Hari 2 – Hari 3
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
Pembayaran:
rang | Nama | Bangsa | Hadiah uang |
1 | Motoyoshi Okamura | Jepang | $209.716 |
2 | Rafael Mota | Brazil | $129.621 |
3 | Nick Yunis | Chili | $91.989 |
4 | Leonid Yanovski | Israel | $66,249 |
5 | Mike Takayama | Filipina | $48,428 |
6 | Jordan Spurlin | Amerika Serikat | $35.942 |
7 | Marc Lange | Jerman | $27.088 |
8 | Kelas Tim | Jerman | $20.737 |
9 | Nohad Telani | Kanada | $16.128 |
10 | Jerry Wong | Amerika Serikat | $12,748 |
11 | Elia Ahmadian | | Amerika Serikat | $12,748 |
12 | Dmitry Shunikov | Federasi Rusia | $10.243 |
13 | Mark Johnson | Amerika Serikat | $10.243 |
14 | Alexsei Shaburo | Federasi Rusia | $8,368 |
15 | Quang Ngo | Amerika Serikat | $8,368 |
16 | Kristen Lebih Keras | Amerika Serikat | $8,368 |
17 | David lebih baik | Amerika Serikat | $6,953 |
18 | Jason James | Kanada | $6,953 |
19 | Charles Coultas | Amerika Serikat | $6,953 |
20 | Eric Kim | Amerika Serikat | $6,953 |
21 | Kosei Ichinose | Jepang | $6,953 |
22 | Ana Freitas | Brazil | $6,953 |
23 | Maria Levseieva | Amerika Serikat | $6,953 |
24 | Andrew Donabedian | Amerika Serikat | $6,953 |
25 | Richard Dixon | Amerika Serikat | $5.878 |
26 | Mihai Manole | Rumania | $5.878 |
27 | Mark Dub | Amerika Serikat | $5.878 |
28 | Greg Dyer | Amerika Serikat | $5.878 |
29 | Oswin Ziegelbecker | Austria | $5.878 |
30 | Ruslan Nazarenko | Britania Raya | $5.878 |
31 | Zeik Tuit | Irlandia | $5.878 |
32 | Karan Mehta | India | $5.878 |
33 | Tony Hartmann | Amerika Serikat | $5,057 |
34 | Rishi Makaro | Kanada | $5,057 |
35 | Ryan Laplante | Amerika Serikat | $5,057 |
36 | Bernard Larabi | Amerika Serikat | $5,057 |
37 | Dominique Mosley | Amerika Serikat | $5,057 |
38 | Angkatan Leif | Amerika Serikat | $5,057 |
39 | Emmanuel Kahan | Perancis | $5,057 |
40 | Josh Arieh | Amerika Serikat | $5,057 |
41 | Ren Lin | Amerika Serikat | $4,429 |
42 | Antonin Teisseire | Perancis | $4,429 |
43 | Samer Bandak | Amerika Serikat | $4,429 |
44 | Maximilian Schindler | Amerika Serikat | $4,429 |
45 | Manig Loeser | Jerman | $4,429 |
46 | Youcef Zalagh | Cina | $4,429 |
47 | Dorian Rios | Venezuela | $4,429 |
48 | Corey Hochman | Amerika Serikat | $4,429 |
49 | Sumur Cody | Amerika Serikat | $3,950 |
50 | Joao Vieira | Portugal | $3,950 |
51 | David Urban | Amerika Serikat | $3,950 |
52 | Colten Yamagishi | Kanada | $3,950 |
53 | Anthony Schutter | Amerika Serikat | $3,950 |
54 | Corey Wade | Amerika Serikat | $3,950 |
55 | Michael Batell | Amerika Serikat | $3,950 |
56 | Cari Zieske | Amerika Serikat | $3,950 |
57 | Fernando Pfeiffer | Brazil | $3,588 |
58 | Davidi Kitai | Belgium | $3,588 |
59 | Tragedi Dustin | Amerika Serikat | $3,588 |
60 | Gerald Rau | Amerika Serikat | $3,588 |
61 | David Sulaiman | Amerika Serikat | $3,588 |
62 | Benyamin Seribu | Israel | $3,588 |
63 | Blake Napierala | Amerika Serikat | $3,588 |
64 | Jacek Ladny | Polandia | $3,588 |
65 | Edward Holstein | Amerika Serikat | $3,322 |
66 | Brian Schaniel | Amerika Serikat | $3,322 |
67 | Willie Smith | Amerika Serikat | $3,322 |
68 | Leonard Sande | Amerika Serikat | $3,322 |
69 | Pedro Neves | Portugal | $3,322 |
70 | Garrett Greer | Amerika Serikat | $3,322 |
71 | Rene Ploughden | Amerika Serikat | $3,322 |
72 | Michael Corson | Amerika Serikat | $3,322 |
73 | Maor Cohen | Israel | $3,136 |
74 | Harry Thomas Jr. | Amerika Serikat | $3,136 |
75 | Michael Kong | Amerika Serikat | $3,136 |
76 | Andrew Ding | Amerika Serikat | $3,136 |
77 | Tony Hoang | Kanada | $3,136 |
78 | Jacob Deschaine | Amerika Serikat | $3,136 |
79 | Chad Brown | Amerika Serikat | $3,136 |
80 | Thanh Nguyen | Amerika Serikat | $3,136 |
81 | Gabi Livshitz | Israel | $3,018 |
82 | Christian Carducci | Amerika Serikat | $3,018 |
83 | James Mackey | Amerika Serikat | $3,018 |
84 | Daniel Buzgon | Amerika Serikat | $3,018 |
85 | Adam Johnson | Amerika Serikat | $3,018 |
86 | Brandon Shack-Harris | Amerika Serikat | $3,018 |
87 | Scott Baumstein | Amerika Serikat | $3,018 |
88 | Daniel Scroggins | Amerika Serikat | $3,018 |
89 | Orod Ashgh | Amerika Serikat | $2,641 |
90 | Joshua Ray | Amerika Serikat | $2,641 |
91 | Robert Mizrachi | Amerika Serikat | $2,641 |
92 | Everett Carlton | Amerika Serikat | $2,641 |
93 | Vinny Pahuja | Amerika Serikat | $2,641 |
94 | Diogo Veiga | Portugal | $2,641 |
95 | Daniel Stone | Amerika Serikat | $2,641 |
96 | Eric Stone | Amerika Serikat | $2,641 |
97 | Norman Michael | Amerika Serikat | $2,641 |
98 | Jacob Baumgartner | Amerika Serikat | $2,641 |
99 | Aaron Kupin | Amerika Serikat | $2,641 |
100 | Paul Saso | Amerika Serikat | $2,641 |
101 | Mike Paris | Amerika Serikat | $2,641 |
102 | Dustin Goldklang | Amerika Serikat | $2,641 |
103 | $2,641 | ||
104 | Steve Berdah | Perancis | $2,641 |
105 | Chris Kembali | Kanada | $2,414 |
106 | Shinichiro Hatakeyama | Amerika Serikat | $2,414 |
107 | Alan Myerson | Amerika Serikat | $2,414 |
108 | Frank Lin | Amerika Serikat | $2,414 |
109 | Patrick McCullough | Amerika Serikat | $2,414 |
110 | Yashuo chin | Amerika Serikat | $2,414 |
111 | Christopher Merek | Amerika Serikat | $2,414 |
112 | Vincent Moscati | Amerika Serikat | $2,414 |
113 | Cory Norton | Amerika Serikat | $2,414 |
114 | Shlomi Elimeleh | Israel | $2,414 |
115 | Rene Knapp | Jerman | $2,414 |
116 | Dan Stavila | Amerika Serikat | $2,414 |
117 | Martins Adeniya | Britania Raya | $2,414 |
118 | Yannick Cardot | Perancis | $2,414 |
119 | Christopher Ball | Amerika Serikat | $2,414 |
120 | Alex Ferrari | Amerika Serikat | $2,414 |
121 | akan gagal | Amerika Serikat | $2,414 |
122 | Mark Liedtke | Amerika Serikat | $2,414 |
123 | Glenn Uchibori | Amerika Serikat | $2,414 |
124 | Mark Moreto | Amerika Serikat | $2,414 |
125 | Zachary Hench | Amerika Serikat | $2,414 |
126 | Takashi Ogura | Jepang | $2,414 |
127 | $2,414 |
.