Josh Arieh adalah pemenang gelang dua kali berikutnya di Seri Dunia Poker (WSOP) 2021. Dia menang di Pot Limit $ 10.000 Omaha Hi-Lo 8 atau Better Championship (Event # 66) dan mengamankan gelang keempatnya.
Dua belas pemain masuk ke final yang dipimpin oleh Danny Chang. Meja terakhir dengan cepat ditemukan, di mana Danny Chang masih menjadi pemimpin chip yang jelas di depan Josh Arieh. Matt Woodward juga harus menyerahkan chip-nya kepada Chang. Josh Arieh tetap di belakang pemimpin chip dan akhirnya bisa memimpin.
Danny Chang kemudian menyingkirkan Aaron Kupin dan akhirnya mengirim Adam Owen dari meja dengan full house. Danny Chang mendapatkan kembali keunggulannya pada istirahat makan malam lima pemain, tetapi Josh Arieh bertahan dengannya. Jeff Gross menjadikan dirinya sebagai tumpukan pendek hingga istirahat makan malam, tetapi segera setelah itu dia mengambil bagian
melawan
oleh waktu penutupan Anatolii Zyrin. Danny Chang kemudian segera mengirim Dan Colpoys setelahnya.
Mereka bertiga melanjutkan untuk beberapa waktu dan meskipun Danny Chang dan Josh Arieh jelas berada di depan di antara keduanya, itu pada akhirnya merupakan pertempuran tiga arah yang menarik. Anatolii Zyrin jatuh di pinggir jalan dan Josh Arieh memimpin chip saat melawan Danny Chang. Selama itu mengambil mereka bertiga, keputusan itu dibuat begitu cepat. Danny Chang duduk
, Josh Arieh hielt
. Papan
membawa Josh lurus sehingga dia bisa merayakan gelang keduanya di WSOP tahun ini, dengan hadiah uang $ 484.791.

Acara #66: $10.000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 atau Kejuaraan yang Lebih Baik
Pembelian: $10,000
Entri: 210
Hadiah uang: $1.939.600
Laporan: Hari 1 – Hari 2 – Hari 3
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
Pembayaran:
rang | Nama | Bangsa | Hadiah uang |
1 | Josh Arieh | Amerika Serikat | $484.791 |
2 | Danny Chang | Amerika Serikat | $299.627 |
3 | Anatolii Zyrin | Rusia | $207.369 |
4 | Dan Colpoys | Amerika Serikat | $146.817 |
5 | Jeff Gross | Amerika Serikat | $106.391 |
6 | Adam Owen | Britania Raya | $78.955 |
7 | Louis Werman | Amerika Serikat | $60,040 |
8 | Nuh Bronstein | Amerika Serikat | $46.813 |
9 | Aaron Kupin | Amerika Serikat | $37.448 |
10 | Matt Woodward | Amerika Serikat | $30.755 |
11 | John Esposito | Amerika Serikat | $30.755 |
12 | Alan Sternberg | Amerika Serikat | $25,950 |
13 | Damjan Radanov | Amerika Serikat | $25,950 |
14 | Ben Yu | Amerika Serikat | $22.513 |
15 | Marco Johnson | Amerika Serikat | $22.513 |
16 | Richie Allen | Britania Raya | $22.513 |
17 | Scott Stinson | Amerika Serikat | $20.097 |
18 | Nuh Bronstein | Amerika Serikat | $20.097 |
19 | Niklas Astedt | Swedia | $20.097 |
20 | Brian Hastings | Amerika Serikat | $20.097 |
21 | Matt Vengrin | Amerika Serikat | $18.841 |
22 | Angkatan Leif | Amerika Serikat | $18.841 |
23 | Felipe Ramos | Brazil | $18.841 |
24 | Stephen Deutsch | Amerika Serikat | $18.841 |
25 | Ashly Butler | Amerika Serikat | $17,585 |
26 | Matt Livingston | Amerika Serikat | $17,585 |
27 | Ryan Rapaski | Amerika Serikat | $17,585 |
28 | Roland Israelashvili | Amerika Serikat | $17,585 |
29 | Nick Schulman | Amerika Serikat | $16.077 |
30 | Robert Mizrachi | Amerika Serikat | $16.077 |
31 | Joshua Pender | Amerika Serikat | $16.077 |
32 | Joe Hachem | Australia | $16.077 |
.