Memenangkan Acara Tag Team $ 1.000 # 59 dari Seri Dunia Poker (WSOP) 2021 pergi ke tim Mike Ruter dan Samy Dighlawi, yang dapat mengharapkan hadiah uang $ 113.366.
Sepuluh tim mengambil bagian dalam tabel final, dengan Michael Newman / Robert Ormont memimpin. Dengan Nines melawan Kings, tim Lutz / Krebs harus mengucapkan selamat tinggal dengan cepat, dan tim Johnston / Fisher hanya memiliki hari terakhir yang singkat. Erdwurm / Jones mengikuti segera setelah itu ke rel, sebelum Michael Newman dan Queens bekerja sama dengan tim Babbitt
diadopsi. Tempat ke-6 pergi ke Miner / Uskach, yang pergi bersama
kehilangan flip terhadap 3s saku Ruter / Dighlawi. Mike Ruter kemudian juga tereliminasi
Adam / Sethi mit
dan kami berempat.
Pemimpin chip awal Newman / Ormont harus berurusan dengan
ucapkan selamat tinggal pada Wolf / Landell’s pocket 8s, sementara Wolf / Landell juga memimpin chip. Ruter / Dighlawi menyusul mereka
chip dari Botfeld dan dengan itu Anda berhadapan dengan Wolf / Landell, yang masih memegang keunggulan chip. Dengan
Samy Dighlawi bisa membeli flush dan melawan
dari Tomer Wolf untuk menggandakan keunggulan chip. Duel antara kedua tim harus memakan waktu, dan para pemimpin juga berubah beberapa kali. Namun, pada akhirnya, Mike Ruter dan Samy Dighlawi yang menangani
chip dari Tomer Wolf / David Landell
memenangkan dua gelang dan $ 113.366 dalam hadiah uang.
Acara #59: Tim Tag $1.000
Pembelian: $1.000
Entri: 641
Hadiah uang: $ 570.490
Laporan: Hari 1 – Hari 2 – Hari 3
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
rang | Tim | Bangsa | Hadiah uang |
1 | Mike Ruter – Samy Dighlawi | Amerika Serikat | $113,366 |
2 | Tomer Wolf – David Landell | Israel | $70,074 |
3 | Amanda Botfeld – David Botfeld | Amerika Serikat | $49.512 |
4 | Michael Newman – Robert Ormont | Amerika Serikat | $35.542 |
5 | Alfie Adam – Vidur Sethi | Britania Raya | $25.928 |
6 | Benjamin Miner – Dmitriy Uskach | Amerika Serikat | $19,226 |
7 | Holly Babbitt – Michael Babbitt | Amerika Serikat | $14.494 |
8 | Zachary Erdwurm – Steven Jones | Amerika Serikat | $11.114 |
9 | Scott Johnston – Bob Fisher | Amerika Serikat | $8.670 |
10 | Mike Lutz – Matt Krebs | Amerika Serikat | $6.882 |
11 | Mariano Divittorio – Eric Horn | Amerika Serikat | $6.882 |
12 | Vernon Bigham – Mark Brodsky | Amerika Serikat | $5,562 |
13 | Cody Wells – Eric Salazar | Amerika Serikat | $5,562 |
14 | Hwany Lee – Sangyeong Hwang | Korea Selatan | $4.576 |
15 | Nikita Luther – Kunal Patni | India | $4.576 |
16 | Minkyun Kim – Sun Choi | Korea Selatan | $3,836 |
17 | Jaeheung An – Simon Steedman | Britania Raya | $3,836 |
18 | Melanie Weisner – Xuan Liu | Kanada | $3,836 |
19 | Michael Holtz – Skylar Halama | Amerika Serikat | $3,276 |
20 | Stephen Song – Brock Wilson | Amerika Serikat | $3,276 |
21 | Anibal Salazar – Dorian Rios | Venezuela | $3,276 |
22 | Charles Lineberry – Joseph Kalisek | Amerika Serikat | $3,276 |
23 | Alexey Mishuk – Alon Eldar | Israel | $3,276 |
24 | Gal Mey Tal – Dor Mey Tel | Israel | $3,276 |
25 | Jeonggyu Cho – Daewoong Song | Korea Selatan | $3,276 |
26 | Senovio Ramirez III – Guillermo Nunez | Amerika Serikat | $3,276 |
27 | Jeff Platt – Brent Hanks | Amerika Serikat | $3,276 |
28 | Dobromir Nikov | Bulgaria | $2,852 |
29 | Kyle Miholich | Amerika Serikat | $2,852 |
30 | Saul herrera | Amerika Serikat | $2,852 |
31 | Clyde Shimp | Amerika Serikat | $2,852 |
32 | Tomomitsu Ono | Jepang | $2,852 |
33 | Raman Afanasenka | Federasi Rusia | $2,852 |
34 | Ryan Jones | Amerika Serikat | $2,852 |
35 | Yohwan Lim | Korea Selatan | $2,852 |
36 | Daniel Dawson | Kanada | $2,852 |
37 | Howard Canowitz | Amerika Serikat | $2,532 |
38 | Bobby Poe | Amerika Serikat | $2,532 |
39 | Maxwell Young | Amerika Serikat | $2,532 |
40 | David Hausmann | Amerika Serikat | $2,532 |
41 | Michael Mclaughlin | Amerika Serikat | $2,532 |
42 | Alain Medan | Rumania | $2,532 |
43 | Tobias Schwecht | Austria | $2,532 |
44 | Takashi Yagura | Jepang | $2,532 |
45 | Howard Chen | Amerika Serikat | $2,532 |
46 | Michael Fenton | Amerika Serikat | $2,294 |
47 | Gregory Margers | Amerika Serikat | $2,294 |
48 | Colton Blomberg | Amerika Serikat | $2,294 |
49 | Patrick Kenney | Amerika Serikat | $2,294 |
50 | Timotius Anders | Amerika Serikat | $2,294 |
51 | Ekrem Bozkurt | Amerika Serikat | $2,294 |
52 | Stephanie Baker | Amerika Serikat | $2,294 |
53 | Thomas Taylor | Kanada | $2,294 |
54 | Shota Karibe | Amerika Serikat | $2,294 |
55 | Alex Outhred | Amerika Serikat | $2.120 |
56 | Vicky Maus | Amerika Serikat | $2.120 |
57 | Aaron Kupin | Amerika Serikat | $2.120 |
58 | William Schaeffer | Amerika Serikat | $2.120 |
59 | Brigitte Metivier | Kanada | $2.120 |
60 | Luciano Santos | Brazil | $2.120 |
61 | Taman Nellie | Amerika Serikat | $2.120 |
62 | Alan percale | Amerika Serikat | $2.120 |
63 | Alexander Maas | Amerika Serikat | $2.120 |
64 | Joao manana | Portugal | $2.000 |
65 | Yuka Asaka | Jepang | $2.000 |
66 | Sarah Howell | Amerika Serikat | $2.000 |
67 | Kenny Hsiung | Amerika Serikat | $2.000 |
68 | Harpal Aulakh | Kanada | $2.000 |
69 | Bart Lybaert | Belgium | $2.000 |
70 | Kazuma Kambaashi | Jepang | $2.000 |
71 | Ronald Plebanek | Amerika Serikat | $2.000 |
72 | Patrick Chan | Amerika Serikat | $2.000 |
73 | Qi Zhang | Amerika Serikat | $1.750 |
74 | Leonard Maue | Jerman | $1.750 |
75 | Dan Natarelli | Amerika Serikat | $1.750 |
76 | Gabi Livshitz | Israel | $1.750 |
77 | Ethan Bennett | Amerika Serikat | $1.750 |
78 | Scott Baumstein | Amerika Serikat | $1.750 |
79 | Eduardo Arias | Argentina | $1.750 |
80 | Raffael Crose | Austria | $1.750 |
81 | Justin Garcia | Amerika Serikat | $1.750 |
82 | Brasileirp Bernardo | Brazil | $1.600 |
83 | Eduardo Dubischar | Amerika Serikat | $1.600 |
84 | Tristan Forge | Perancis | $1.600 |
85 | Maria Levseieva | Amerika Serikat | $1.600 |
86 | Tatsuya Suzuki | Jepang | $1.600 |
87 | Sergei Kislinskii | Federasi Rusia | $1.600 |
88 | Eyal Eskar | Israel | $1.600 |
89 | Thomas Woodard | Amerika Serikat | $1.600 |
90 | Sarah Goddard | Kanada | $1.600 |
91 | Branden Rupp | Amerika Serikat | $1.600 |
92 | Akio Osawa | Jepang | $1.600 |
93 | Hugo Larachiche | Perancis | $1.600 |
94 | Kohlter Kee | Amerika Serikat | $1.600 |
95 | Tyler Brown | Amerika Serikat | $1.600 |
96 | Leonidas Gicain | Amerika Serikat | $1.600 |
97 | Louis George | Amerika Serikat | $1.600 |
.