Itu adalah final yang menonjol di Acara Campuran Sembilan Game $ 2.500 # 54 dari Seri Dunia Poker (WSOP) 2021, di mana Nicholas Julia akhirnya mengambil kemenangan dan $ 168.608 serta gelang.
Tidak hanya Mike Matusow yang yakin bahwa dia akan memenangkan gelang ini, tetapi sebenarnya para selebriti harus datang ke rel satu demi satu. John Racener berakhir di tempat ke-16, Joe Hachem menyerahkan chipnya kepada James Woods dan Mike Matusow tidak mendapatkan di atas tempat ke-9 ($ 12.702). Segera setelah itu James Woods, yang tertinggal di Omaha Hi-Lo melawan straight Kristan Lord, pergi.
Justin Liberto memimpin meja final di depan Nicholas Julia dan dengan tujuh pemain itu beberapa waktu sebelum Nicholas Julia membuat pemogokan ganda. Pada kegagalan
Kenny Hsiung all-in dengan saku 4, Robert Mizrachi dengan saku 7 dan Julia memegang
untuk lurus. Giliran
dan sungai
tidak mengubah apa pun, keduanya harus pergi dan Nicholas Julia kembali memimpin. Setelah Justin Liberto tersingkir di tempat ketiga, Nicholas Julia berhadapan langsung dengan Kristan Lord sebagai pemimpin chip. Lord mampu memimpin untuk waktu yang singkat, tetapi Julia berada tepat di depan dan kali ini dia tidak dapat diambil dari memimpin. Di Razz dia akhirnya menyelesaikan gelangnya, dengan 2-6-A-4-8-7-A dia mengambil chip dari Lord dengan 7-8-10-3-JQK dan dapat menghibur untuk hadiah uang $ 168.608 .

Acara #54: Campuran Sembilan-Permainan $2.500
Pembelian: $2.500
Entri: 319
Hadiah uang: $709.775
Laporan: Hari 1 – Hari 2 – Hari 3
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
Pembayaran:
rang | Nama | Bangsa | Hadiah uang |
1 | Nicholas Julia | kita | $168,608 |
2 | Tuhan Kristan | kita | $104.210 |
3 | Justin Gratis | kita | $69,341 |
4 | Aditya Prasetyo | kita | $47.164 |
5 | Robert McLaughlin | kita | $32.808 |
6 | Robert Mizrachi | kita | $23.352 |
7 | Kenny Hsiung | kita | $17.017 |
8 | James Woods | kita | $12,702 |
9 | Mike Matusow | kita | $12,702 |
10 | Matt Vengrin | kita | $9,719 |
11 | Bradley Ruben | kita | $9,719 |
12 | Marco Johnson | kita | $9,719 |
13 | Phan Muda | kita | $7.626 |
14 | Joe Hachem | KE | $7.626 |
15 | John Racener | kita | $7.626 |
16 | Anthony Mende | kita | $7.626 |
17 | Drew Scott | kita | $7.626 |
18 | Christian Roberts | DAN | $7.626 |
19 | Colleen Long | kita | $6.142 |
20 | Joshua Rhodes | kita | $6.142 |
21 | Matt Waxman | kita | $6.142 |
22 | Tamon Nakamura | JP | $6.142 |
23 | Maria Ho | kita | $6.142 |
24 | Peiwen Wang | kita | $6.142 |
25 | Ciprian Tutu | kita | $5,080 |
26 | Matt Szymaszek | kita | $5,080 |
27 | Hector Salgado | kita | $5,080 |
28 | Naoya Kihara | JP | $5,080 |
29 | Paul Holder | kita | $5,080 |
30 | Frankie O’Dell | kita | $5,080 |
31 | Tony Hartmann | kita | $4,762 |
32 | Carol Fuchs | kita | $4,762 |
33 | Jim Collopy | kita | $4,762 |
34 | Matthew Schultz | kita | $4,762 |
35 | Kevin Gerhart | kita | $4,762 |
36 | Matthew Woodward | kita | $4,762 |
37 | DJ Buckley | kita | $4.445 |
38 | Brian Brunner | kita | $4.445 |
39 | Alex Livingston | ITU | $4.445 |
40 | Andrew Kelsall | kita | $4.445 |
41 | Qinghai Pan | kita | $4.445 |
42 | Adam Owen | GB | $4.445 |
43 | Ray Henson | kita | $4,064 |
44 | Andrew Barber | kita | $4,064 |
45 | Roland Israelashvili | kita | $4,064 |
46 | Jonathan Williams | kita | $4,064 |
47 | Chad Eveslage | kita | $4,064 |
48 | Scott Abrams | kita | $4,064 |
.