996 lawan, dua hari permainan dan pada akhirnya $ 474.102 hadiah uang dan gelang – itu adalah neraca untuk Brian Rast di $ 3.000 6-tangan No Limit Hold’em (Event # 51) Seri Dunia Poker (WSOP) 2021. Manig Loeser berada di urutan ke-33 sebagai pemain Jerman terbaik.
41 pemain masuk ke hari terakhir, Manig Loeser adalah pemain Jerman terbaik, Klemens Roiter dan Nino Ullmann juga pemain pendek. Untuk Nino, akhirnya ada di tempat ke-40 ($ 10.083), tetapi Klemens Roiter juga tidak bertahan lebih lama (36 / $ 12.826). Itu juga hanya hari yang singkat bagi Manig Loeser, di tempat ke-33 ia harus mengosongkan tempatnya dan mengambil $ 12.826.
Dalam perjalanan ke meja final, John Racener (16) dan Uri Reichenstein (15) masing-masing mengambil $ 24.160. Dengan tujuh pemain dan Brian Rast sebagai pemimpin chip, akhirnya pergi ke meja final. Matas Cimbolas harus segera pergi, Brian Rast kemudian ikut juga
Keripik Francisco Benitez dengan
. Nick Yunis mengirim Jun Obara, pemimpin chip awal, di belakang di tempat ke-5, tetapi kemudian harus bergabung
melawan
ucapkan selamat tinggal pada Brian Rast.
Brian Rast kemudian juga menyingkirkan Tuan Phan dan sekarang menjadi pemimpin chip besar dalam memimpin lawan John Gallaher. Pertandingan berakhir dengan cepat, dengan
Gallaher mencoba melawan
von Rast, dewan
dan Brian Rast merayakan gelang dan hadiah uang $ 474.102. Untuk Rast sudah gelang #5.

Acara ##51: $3,000 6-Tangan Tanpa Batas Hold’em
Pembelian: $3.000
Entri: 997
Hadiah uang: $2.661.990
Laporan: Hari 1 – Hari 2
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
rang | Nama | Bangsa | Hadiah uang |
1 | Brian Rast | Amerika Serikat | $474.102 |
2 | John Gallaher | Amerika Serikat | $293.009 |
3 | Tuan Phan | Amerika Serikat | $210,913 |
4 | Nicolas Yunis | Chili | $141,478 |
5 | Jun Obara | Jepang | $100.827 |
6 | Francisco Benitez | Uruguay | $73.107 |
7 | Matas Cimbolas | Britania Raya | $53.946 |
8 | Johnathan Holsonback | Amerika Serikat | $40,525 |
9 | Troy Donaldson | Amerika Serikat | $40,525 |
10 | sebastien grax | Perancis | $31.002 |
11 | Jonas Mackoff | Kanada | $31.002 |
12 | Krishna Vitaldevara | Amerika Serikat | $31.002 |
13 | Rostyslav Sabishchenko | Ukraina | $24.160 |
14 | Mark Soik | Amerika Serikat | $24.160 |
15 | Uri Reichenstein | Israel | $24.160 |
16 | John Racener | Amerika Serikat | $24.160 |
17 | Alex Kulev | Irlandia | $24.160 |
18 | Steve Rosen | Amerika Serikat | $24.160 |
19 | Avraham Azulay | Amerika Serikat | $19,187 |
20 | Alan Sternberg | Amerika Serikat | $19,187 |
21 | Lachezar Petkov | Bulgaria | $19,187 |
22 | Kristen Lebih Keras | Amerika Serikat | $19,187 |
23 | Romain Lewis | Perancis | $19,187 |
24 | Georgios Sotiropoulos | Yunani | $19,187 |
25 | Matthew Schwagler | Amerika Serikat | $15.534 |
26 | Christopher Andler | Swedia | $15.534 |
27 | Shai Zurro | Israel | $15.534 |
28 | Jon Vallinas | Spanyol | $15.534 |
29 | Radoslav Stoyanov | Bulgaria | $15.534 |
30 | Simon Mattsson | Swedia | $15.534 |
31 | Taman Sejin | Korea Selatan | $12.826 |
32 | Corey Wade | Amerika Serikat | $12.826 |
33 | Manig Loeser | Jerman | $12.826 |
34 | Chad Norton | Amerika Serikat | $12.826 |
35 | Dashiell Shapiro | Amerika Serikat | $12.826 |
36 | Clemens Roiter | Austria | $12.826 |
37 | Sylvain Loosli | Perancis | $10,083 |
38 | Faizal Khoja | Amerika Serikat | $10,083 |
39 | Fred Lopez | Amerika Serikat | $10,083 |
40 | Nino Ullman | Jerman | $10,083 |
41 | Yueqi Zhu | Amerika Serikat | $10,083 |
42 | Frank Funaro | Amerika Serikat | $10.803 |
43 | Tapi Musa | Israel | $9,288 |
44 | Joey Weissman | Amerika Serikat | $9,288 |
45 | Ezequiel Waigel | Argentina | $9,288 |
46 | Arthur Conan | Perancis | $9,288 |
47 | Jarod Einsohn | Amerika Serikat | $9,288 |
48 | Ran Ilani | Israel | $9,288 |
49 | Gregory Baird | Amerika Serikat | $8,153 |
50 | Arthur Morris | Amerika Serikat | $8,153 |
51 | Diogo Veiga | Portugal | $8,153 |
52 | Adam Krach | Amerika Serikat | $8,153 |
53 | Andrew Heckman | Amerika Serikat | $8,153 |
54 | Thiago Makedonia | Brazil | $8,153 |
55 | Sergi Reixach | Britania Raya | $7.311 |
56 | Maximiliano gallardo | Argentina | $7.311 |
57 | Joseph Cheong | Amerika Serikat | $7.311 |
58 | Gediminas uselis | Lithuania | $7.311 |
59 | John Beauprez | Amerika Serikat | $7.311 |
60 | Steve Ya | Korea Selatan | $7.311 |
61 | Ryan Hiller | Amerika Serikat | $6,700 |
62 | Ren Lin | Amerika Serikat | $6,700 |
63 | Michael Brinkenhoff | Amerika Serikat | $6,700 |
64 | Fernando Viana da Costa | Brazil | $6,700 |
65 | Alexandre belakang | Perancis | $6,700 |
66 | Aladin Reskallah | Kanada | $6,700 |
67 | Naor Slobodskoy | Israel | $6,700 |
68 | Mark Darner | Amerika Serikat | $6,700 |
69 | Jared Jaffee | Amerika Serikat | $6,700 |
70 | Ismail Bojang | Austria | $6,700 |
71 | Paul Sheng | Amerika Serikat | $6,700 |
72 | Timur Margolin | Israel | $6,700 |
73 | Stephen Hoops | Amerika Serikat | $6.278 |
74 | Denys Shafikov | Britania Raya | $6.278 |
75 | Pavel Plesuv | Republik Ceko | $6.278 |
76 | Turbo Nguyen | Amerika Serikat | $6.278 |
77 | Pertukaran Pavlo | Ukraina | $6.278 |
78 | Lars Kamphues | Austria | $6.278 |
79 | Daniel Strelitz | Amerika Serikat | $6.278 |
80 | Paul Dominski | Amerika Serikat | $6.278 |
81 | Ting-Yi Tsai | Taipei Baru | $6.278 |
82 | Sunny Jung | Korea Selatan | $6.278 |
83 | Florian Ribouchon | Perancis | $6.278 |
84 | James Crawley | Irlandia | $6.278 |
85 | Gabriel Nastasa | Israel | $6.018 |
86 | Gal Yifrach | Amerika Serikat | $6.018 |
87 | Tamon Nakamura | Jepang | $6.018 |
88 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | $6.018 |
89 | Calvin Lee | Amerika Serikat | $6.018 |
90 | William Stanford | Amerika Serikat | $6.018 |
91 | David McGowan | Amerika Serikat | $6.018 |
92 | Matt Waxman | Amerika Serikat | $6.018 |
93 | Eder Murata | Brazil | $6.018 |
94 | Jonathan Kramer | Amerika Serikat | $6.018 |
95 | Edward Sebesta | Amerika Serikat | $6.018 |
96 | Hlib Kovtunov | Ukraina | $6.018 |
97 | Darren Grant | Kanada | $6.018 |
98 | Rahul Chandran | Amerika Serikat | $6.018 |
99 | Jason Leadingham | Amerika Serikat | $6.018 |
100 | Maxx Coleman | Amerika Serikat | $6.018 |
101 | Lewis Murray | Amerika Serikat | $6.018 |
102 | Aaron Thivyanathan | Amerika Serikat | $6.018 |
103 | Dylan Destefano | Amerika Serikat | $5,266 |
104 | Timo Kamphues | Jerman | $5,266 |
105 | Ciprian Tutu | Amerika Serikat | $5,266 |
106 | Rok Gostisa | Slovenia | $5,266 |
107 | Adrian Mateos | Spanyol | $5,266 |
108 | Anton Suarezjohansson | Swiss | $5,266 |
109 | Victoria Livschitz | Amerika Serikat | $5,266 |
110 | Frank Marasco | Amerika Serikat | $5,266 |
111 | Shahar Levi | Israel | $5,266 |
112 | Paul Richardson | Amerika Serikat | $5,266 |
113 | Paulius Vaitiekunas | Lithuania | $5,266 |
114 | Ernie Gormaz | Amerika Serikat | $5,266 |
115 | Michael Lofgren | Amerika Serikat | $5,266 |
116 | Dimitar Danchev | Bulgaria | $5,266 |
117 | Derek Bowers | Amerika Serikat | $5,266 |
118 | Jason Hickey | Amerika Serikat | $5,266 |
119 | Nathan Zimnik | Amerika Serikat | $5,266 |
120 | Christian Roberts | Amerika Serikat | $5,266 |
121 | Antoine Saout | Perancis | $5,266 |
122 | Tom Gity | Amerika Serikat | $5,266 |
123 | Raul Manzanares | Britania Raya | $5,266 |
124 | Arie Kliper | Israel | $5,266 |
125 | Mathew Moore | Amerika Serikat | $5,266 |
126 | Reiji Kono | Jepang | $5,266 |
127 | Thomas Penatua | Amerika Serikat | $4.814 |
128 | Christian Dressler | Jerman | $4.814 |
129 | Christopher Herrin | Amerika Serikat | $4.814 |
130 | Nicholas Taylor | Amerika Serikat | $4.814 |
131 | Daniel Sepiol | Amerika Serikat | $4.814 |
132 | Mitchell Halverson | Amerika Serikat | $4.814 |
133 | Stefan Schillhabel | Jerman | $4.814 |
134 | John Bagosy | Amerika Serikat | $4.814 |
135 | Matthew Volosevich | Amerika Serikat | $4.814 |
136 | Christopher Putz | Jerman | $4.814 |
137 | Damien strauss | Belanda | $4.814 |
138 | Shaun O’Donnel | Amerika Serikat | $4.814 |
139 | Kelly Wolfe | Amerika Serikat | $4.814 |
140 | Brock Wilson | Amerika Serikat | $4.814 |
141 | Neel Joshi | India | $4.814 |
142 | Andrew Rodgers | Amerika Serikat | $4.814 |
143 | Lander Lijo | Spanyol | $4.814 |
144 | Kyriakos Papadopoulos | Amerika Serikat | $4.814 |
145 | Tristan Wade | Amerika Serikat | $4.814 |
146 | Koray Aldemir | Austria | $4.814 |
147 | Joe Kuether | Amerika Serikat | $4.814 |
148 | Maxime Chilaud | Perancis | $4.814 |
149 | Clifford Pappas | Amerika Serikat | $4.814 |
150 | Jonathan Terme | Perancis | $4.814 |
.