Final di Acara Razz $ 1,500 # 42 dari Seri Dunia Poker (WSOP) 2021 dilemparkan dengan jelas, tetapi pada akhirnya Bradley Ruben menang seharga $ 99.188 dan gelang itu.
Charles Sinn memimpin delapan pemain terakhir ke final dan dia juga segera memperbesar keunggulannya. Ada banyak aksi, tempat ke-7 jatuh ke Alex Livingston, chip-nya jatuh ke Matt Grapenthien, yang nantinya juga akan menyingkirkan Brett Feldman. Bradley Ruben tertinggal jauh di belakang, hanya David “ODB” Baker yang memiliki chip lebih sedikit, sementara Charles Sinn terus mendominasi. Dalam pertempuran tumpukan pendek Ruben mampu menghilangkan David “ODB” Baker. Tempat ke-4 jatuh ke Yuri Dzivielevski, yang mengambil
Low harus mengakui kekalahan dari Charles Sinn.
Dengan tiga di meja, Matt Grapenthien mampu memimpin, Bradley Ruben dikalahkan terakhir. Namun tak lama kemudian keseimbangan kekuatan berubah dan pada akhirnya Grapenthien yang harus memberikan chipnya kepada Charles Sinn. Tapi Bradley Ruben yang memulai sebagai pemimpin chip saat melawan Charles Sinn dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Charles Sinn bertarung dengan sia-sia dan harus mengikutinya
Bradley Ruben dengan
menyerah. Bradley Ruben telah memenangkan dua gelang secara online, dan sekarang dia bisa mendapatkan gelang secara langsung untuk pertama kalinya.

Acara #42: $1.500 Razz
Pembelian: $1,500
Entri: 311
Hadiah uang: $ 415.185
Laporan: Hari 1 – Hari 2 – Hari 3
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
Pembayaran:
rang | Nama | Bangsa | Hadiah uang |
1 | Bradley Ruben | kita | $99,188 |
2 | Charles Sinn | kita | $61,303 |
3 | Matt Grapenthien | kita | $41.758 |
4 | Yuri Dzivielevski | BR | $29.089 |
5 | David “ODB” Tukang Roti | kita | $20,732 |
6 | Brett Feldman | kita | $15.127 |
7 | Alex Livingston | ITU | $11.305 |
8 | Hassan Kamei | | kita | $8.658 |
9 | Jose Paz-Gutierrez | BO | $6.801 |
10 | Jason Papastavrou | kita | $5.482 |
11 | Rafael Rovirasole | kita | $5.482 |
12 | John Cover | kita | $4,537 |
13 | Bryan Micon | kita | $4,537 |
14 | Alan Myerson | kita | $3,859 |
15 | Mark Gallo | kita | $3,859 |
16 | Jason Wiske | kita | $3,859 |
17 | Nikhil Gera | kita | $3,376 |
18 | Perry Friedman | kita | $3,376 |
19 | Mehrdad Shelechi | kita | $3,376 |
20 | James Woods | kita | $3,376 |
21 | Tom McCormick | kita | $3,376 |
22 | Hansu Chu | $3,376 | |
23 | Frank Kassela | kita | $3,376 |
24 | Julien martini | NS | $3,376 |
25 | Jordan Siegel | kita | $3,039 |
26 | Raymond Matthaei | kita | $3,039 |
27 | Ryan Riess | kita | $3,039 |
28 | Andres Korn | DENGAN | $3,039 |
29 | Joe Aronesti | kita | $3,039 |
30 | David Avina | kita | $3,039 |
31 | John Zaleski | kita | $3,039 |
32 | Amir Namatinia | kita | $3,039 |
33 | Yueqi Zhu | CN | $2,659 |
34 | Craig Chait | kita | $2,659 |
35 | Todd Dakake | kita | $2,659 |
36 | Michael Frejka | kita | $2,659 |
37 | Steven Cage | ITU | $2,659 |
38 | Brock Parker | kita | $2,659 |
39 | Robert Campbell | KE | $2,659 |
40 | David Levi | kita | $2,659 |
41 | Anthony Zinno | kita | $2,431 |
42 | Nicholas Derke | kita | $2,431 |
43 | Aaron Sinukoff | ITU | $2,431 |
44 | Ariel Shefer | GB | $2,431 |
45 | Rupesh Pattni | kita | $2,431 |
46 | David “Membakar” Tukang Roti | kita | $2,431 |
47 | Tom Gity | kita | $2,431 |
.