Jim Collopy memenangkan Acara KUDA $ 3.000 # 32 dari Seri Dunia Poker (WSOP) 2021 dan mengamankan gelang dan $ 172.823.
Eli Elzra memimpin 20 pemain terakhir ke final, semuanya sudah memiliki hadiah uang $7.208. Lapangan masih terlihat ramai dan beberapa pemenang gelang sedang berburu gelang lagi. Dengan banyak aksi untuk acara terbatas seperti KUDA, itu karena bisnis, Brandon Shack-Harris melewatkan meja final seperti halnya Amnon Filippi.
David Williams, yang memulai hari sebagai tumpukan pendek, mengambil tempat di meja final, seperti halnya Daniel Negreanu, Maria Ho dan Eli Elezra, yang kembali memimpin. Untuk David Williams, bagaimanapun, keluar di tempat ke-9 ($ 13,989), Daniel Negreanu harus mengejarnya. Dia bersamanya di stud
gagal
oleh Michael Trevitt, tempat ke-8 dibayar $17.526.
Jim Collopy memimpin chip dan, antara lain, mengirim pulang Michael Trivett di tempat ke-6. Mereka berlima berlangsung beberapa lama, Collopy terus memperbesar keunggulannya. Maria Ho akhirnya berada di bawah kemudi di Razz, setelah Eli Elezra-nya harus pergi
melawan
oleh Jim Collopy pergi karena papan
telah membawa. Segera setelah itu, Jim Collopy juga menyingkirkan Paramjit Gill dan sekarang berhadapan dengan Ahmed Mohamed. Duel diputuskan dengan cepat, di Razz Jim Collopy mengambil semua chip dan dengan demikian menang sebesar $ 172.823.

Acara #32: $3.000 KUDA
Pembelian: $3.000
Entri: 282
Hadiah uang: $752.940
Laporan: Hari 1 – Hari 2 – Hari 3
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
rang | Nama | Bangsa | Hadiah uang |
1 | Jim Collopy | Amerika Serikat | $172.823 |
2 | Ahmad Muhammad | Amerika Serikat | $107.428 |
3 | Gil Paramijit | Amerika Serikat | $75,346 |
4 | Eli Elezra | Israel | $53.936 |
5 | Maria Ho | Amerika Serikat | $39,423 |
6 | Michael Trivett | Amerika Serikat | $29,436 |
7 | Qinghai Pan | Amerika Serikat | $22.462 |
8 | Daniel Negreanu | Kanada | $17,526 |
9 | David Williams | Amerika Serikat | $13.989 |
10 | Sachin Bhargava | Amerika Serikat | $11.429 |
11 | Richard Bai | Amerika Serikat | $11.429 |
12 | Michael Parison | Amerika Serikat | $9.563 |
13 | Brandon Shack-Harris | Amerika Serikat | $9.563 |
14 | Amnon Filipina | Amerika Serikat | $8.200 |
15 | Tom koral | Amerika Serikat | $8.200 |
16 | Barbara Benar | Amerika Serikat | $8.200 |
17 | Leonard Agustus | Amerika Serikat | $7.208 |
18 | Daryl Aguirre | Amerika Serikat | $7.208 |
19 | Everett Carlton | Amerika Serikat | $7.208 |
20 | Nuh Bronstein | Amerika Serikat | $7.208 |
21 | David Moskowitz | Amerika Serikat | $6,502 |
22 | Jose Paz-Gutierrez | Bolivia | $6,502 |
23 | Mark Gregorich | Amerika Serikat | $6,502 |
24 | Michael Coombs | Amerika Serikat | $6,502 |
25 | David Prociak | Amerika Serikat | $6.021 |
26 | John Prather | Amerika Serikat | $6.021 |
27 | Pearce Arnold | Amerika Serikat | $6.021 |
28 | Scott Bohlman | Amerika Serikat | $6.021 |
29 | Tuhan Kristan | Amerika Serikat | $5,269 |
30 | James Woods | Amerika Serikat | $5,269 |
31 | Dan Heimiller | Amerika Serikat | $5,269 |
32 | Allen Kessler | Amerika Serikat | $5,269 |
33 | George Alexander | Amerika Serikat | $4.817 |
34 | Dekan Joe | Amerika Serikat | $4.817 |
35 | Donald Yucius | Amerika Serikat | $4.817 |
36 | Tony Hartmann | Amerika Serikat | $4.817 |
37 | Michael Rosenberg | Amerika Serikat | $4.817 |
38 | Tempat perlindungan Quintero | Amerika Serikat | $4.817 |
39 | John Fahmy | Amerika Serikat | $4.817 |
40 | Ross Hoffman | Amerika Serikat | $4.817 |
41 | Yueqi Zhu | Amerika Serikat | $4.817 |
42 | Howell Cheek | Amerika Serikat | $4.817 |
43 | Peter Neff | Amerika Serikat | $4.817 |
.