Dylan Weisman meraih $1.000 Pot Limit Omaha Event # 28 dengan cepat Seri Dunia Poker (WSOP) 2021, untuk Tim Vanloo hanya tempat ke-4 yang tersisa.
Hanya tersisa lima pemain, dengan Dylan Weisman melaju ke final dengan keunggulan besar. Tim Vanloo harus memberikan chip kepada pemimpin chip, tetapi dapat bergabung
Ran Niv mit
di papan tulis
ucapkan selamat tinggal. Chip tidak membawa keberuntungan bagi Tim, setelah beberapa saat “Kursi terbuka” untuknya juga. Dengan
XX dia dibesarkan di kegagalan
all-in dan mendapat telepon dari
oleh Alexander Yen. Belokan dan sungai tidak membantu dan Tim harus menempati posisi keempat dengan $ 54.230.
Dylan Weisman masih memimpin dengan jelas dan kemudian memperbesar keunggulan dengan chip dari Alexander Yen. Shortstack Craig Chait Weisman duduk tegak. Setelah Chait dapat menggandakan, maka chip memanggil lagi
di kegagalan
berada di tengah. Dylan Weisman berhenti
, Berbelok
, Sungai
dan dengan itu Dylan Weisman bisa merayakan gelang pertamanya dan $166,461.

Acara #28: Batas Pot $1.000 Omaha
Pembelian: $1.000
Entri: 1.069
Hadiah uang: $951.410
Laporan: Hari 1 – Hari 2 – Hari 3
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
Pembayaran:
rang | Nama | Bangsa | Hadiah uang |
1 | Dylan Weisman | kita | $166,461 |
2 | Craig Chait | kita | $102.884 |
3 | Alexander Yen | kita | $74.239 |
4 | Tim Vanloo | PADA | $54.230 |
5 | Ran Niv | NS | $40,109 |
6 | Kejar Fujita | kita | $30.040 |
7 | Manan Bhadari | kita | $22,787 |
8 | Barakat Muda | DIA | $17.510 |
9 | Karen Sargsyan | RU | $13.632 |
10 | Curtis Muller | ITU | $10,754 |
11 | Bryan Micon | kita | $10,754 |
12 | Michael Perrone | kita | $8.598 |
13 | Jonathan Terme | NS | $8.598 |
14 | Ryan Gibson | kita | $6,969 |
15 | Gabriel Ramos | kita | $6,969 |
16 | Robert Aerenson | kita | $6,969 |
17 | Jason Stockfish | kita | $5,726 |
18 | Adrian Troya | PA | $5,726 |
19 | David Wang | | KE | $5,726 |
20 | Everett Carlton | kita | $5,726 |
21 | Herman Stevens | kita | $5,726 |
22 | James Tian | kita | $5,726 |
23 | Darius Studdard | kita | $5,726 |
24 | Jungwoong Park | HK | $5,726 |
25 | Georgios Sotiropoulos | GR | $4.772 |
26 | Kosei Ichinose | JP | $4.772 |
27 | Baldorj Bersama Huu | kita | $4.772 |
28 | Peter Oh | kita | $4.772 |
29 | Jordan Siegel | kita | $4.772 |
30 | Gregory Genge | ITU | $4.772 |
31 | Pedro Neves | PT | $4.772 |
32 | Lucas Poelker | kita | $4.772 |
33 | Raymond Walton | kita | $4,033 |
34 | Leonard Sande | kita | $4,033 |
35 | Joseph Cheong | kita | $4,033 |
36 | Thida Lin | kita | $4,033 |
37 | Veerachai Vongxaiburana | kita | $4,033 |
38 | Shawn Vance | kita | $4,033 |
39 | Joseph Lamkin | kita | $4,033 |
40 | Will Berry | kita | $4,033 |
41 | Ryan Smith (BISA) | ITU | $3,458 |
42 | Tegnear Butler | kita | $3,458 |
43 | Corey Hochman | kita | $3,458 |
44 | Igor Zektser | kita | $3,458 |
45 | Brady Redington | kita | $3,458 |
46 | Mark Liedtke | kita | $3,458 |
47 | Southisak Seunsom | kita | $3,458 |
48 | Eddie Bryant | kita | $3,458 |
49 | Benedikt Eberle | kita | $3,009 |
50 | Michael Schwartz | kita | $3,009 |
51 | Justin Lee | kita | $3,009 |
52 | Khaled Al-Khatib | kita | $3,009 |
53 | Thomas zanot | kita | $3,009 |
54 | Richie Allen | GB | $3,009 |
55 | Casey Carroll | kita | $3,009 |
56 | Christopher Boedeker | kita | $3,009 |
57 | Stewart Perryman | kita | $2,657 |
58 | Tulio Mizuta | BR | $2,657 |
59 | Samantha Perryman | kita | $2,657 |
60 | James Little | kita | $2,657 |
61 | James Hughes | kita | $2,657 |
62 | Yashuo chin | kita | $2,657 |
63 | Jaime Rascon | $2,657 | |
64 | Nohad Telani | ITU | $2,657 |
65 | Johnson Phanyaseng | kita | $2,382 |
66 | Brian Smith | kita | $2,382 |
67 | Tom McEvoy | kita | $2,382 |
68 | Kevin Ester | kita | $2,382 |
69 | Jacob thibodeau | kita | $2,382 |
70 | Gregorius Pekerja | $2,382 | |
71 | Joe Villa | $2,382 | |
72 | Glenn Adams | $2,382 | |
73 | Shen Liang | kita | $2,168 |
74 | Sam Razavi | GB | $2,168 |
75 | Ryan Hughes | kita | $2,168 |
76 | Chad Rosow | kita | $2,168 |
77 | Huilin Chen | $2,168 | |
78 | Brett Silverman | kita | $2,168 |
79 | Denis Ethier | kita | $2,168 |
80 | David Prociak | kita | $2,168 |
81 | Richard Handke | $2,004 | |
82 | Johnny Chu | $2,004 | |
83 | Chris Ginley | kita | $2,004 |
84 | Jerod Smith | kita | $2,004 |
85 | Adam Hendrix | kita | $2,004 |
86 | Ribka Emmons | kita | $2,004 |
87 | Michael Fishel | $2,004 | |
88 | Michael Cagliuso | kita | $2,004 |
89 | Gregory Headrick | $2,004 | |
90 | Paul Zappula | kita | $2,004 |
91 | Joseph Sanders | kita | $2,004 |
92 | Dylan Linde | kita | $2,004 |
93 | Alexander Holmberg | $2,004 | |
94 | Gen Pyo | $2,004 | |
95 | Luigi Curcio | DIA | $2,004 |
96 | Shaun Conroy | $2,004 | |
97 | Thanh Bui | kita | $2,004 |
98 | John Schroeder | $2,004 | |
99 | Shanmukha Meruga | $2,004 | |
100 | Jiacong Zhang | $2,004 | |
101 | Timotius Garles | $2,004 | |
102 | Brett Bader | kita | $2,004 |
103 | Ruben Gonzales | INI | $2,004 |
104 | Thomas Mullen | $2,004 | |
105 | Douglas Matje | $1,753 | |
106 | Barang Matthew | $1,753 | |
107 | Steven Reynolds | $1,753 | |
108 | Blake Anderson | $1,753 | |
109 | Andrew Donabedian | kita | $1,753 |
110 | Wade Kotarba | $1,753 | |
111 | Andrew Klivan | kita | $1,753 |
112 | Federico Herrera | $1,753 | |
113 | Dominyka Karmazinas | LT | $1,753 |
114 | Jennifer Lien | $1,753 | |
115 | Matthew Wantman | kita | $1,753 |
116 | Zachary Hench | kita | $1,753 |
117 | Ethan Cahn | $1,753 | |
118 | Richard Bevins | $1,753 | |
119 | Jeffrey Pringle | $1,753 | |
120 | Michael Holtz | kita | $1,753 |
121 | Ray Henson | kita | $1,753 |
122 | Michael Wang | kita | $1,753 |
123 | Daniel Zack | kita | $1,753 |
124 | Kuba Levenberry | $1,753 | |
125 | Thomas Symonds | $1,753 | |
126 | Christopher Gallagher | kita | $1,753 |
127 | Kenny Hallaert | MENJADI | $1,753 |
128 | Royce Matheson | kita | $1,753 |
129 | Richard St. Peter | $1,753 | |
130 | Jason Putih | kita | $1,753 |
131 | Jianfei Bai | $1,753 | |
132 | Vincas Tamasauska | LT | $1,753 |
133 | Michael Tyson | $1,753 | |
134 | Pj Kasidiaris | $1,753 | |
135 | Adam Owen | GB | $1,753 |
136 | Stephen Bennett | kita | $1,753 |
137 | Martin Schamaun | $1,603 | |
138 | Blair Mathieson | $1,603 | |
139 | Scott Davies | kita | $1,603 |
140 | Daniel Negreanu | ITU | $1,603 |
141 | Tal Nuh | NS | $1,603 |
142 | Michele Delange | kita | $1,603 |
143 | Alexey Levin | $1,603 | |
144 | Rok Gostisa | DAN | $1,603 |
145 | Kevin White | kita | $1,603 |
146 | David Granik | $1,603 | |
147 | Batang Fani | kita | $1,603 |
148 | Eric Mathews | $1,603 | |
149 | Adam Demerseman | kita | $1,603 |
150 | Alpheus Chan | ITU | $1,603 |
151 | Andres Wachado | $1,603 | |
152 | Scott Stinson | kita | $1,603 |
153 | Chinamay Patel | kita | $1,603 |
154 | Philip Boydston | $1,603 | |
155 | Ashly Butler | kita | $1,603 |
156 | Colin Wickersheim | kita | $1,603 |
157 | Dmitry Shunikov | $1,603 | |
158 | Ryan Laplante | kita | $1,603 |
159 | Blake Whittington | kita | $1,603 |
160 | $1,603 | ||
161 | $1,603 |
.