Pemenang pertama acara Flip & Go telah ditentukan. Di Acara Flip & Go $ 1.000 (# 20) dari Seri Dunia Poker (WSOP) 2021 Dejuante (DJ) Alexander menang dan mengantongi $ 180.665 untuk kemenangan.
Hari final telah dimulai dengan hanya 23 pemain, DACH sudah tersingkir di babak 2. Namun, beberapa nama terkenal berhasil mencapai final. Elio Fox menangkapnya di tempat ke-18
, Krista Farrell juga ada di tangan ini
Waktu berhenti. Koveh Waysei menyingkirkan keduanya dengan raja dan menyamakan kedudukan dengan pemimpin chip awal Huy Lam. Itu turun ke bisnis dengan cepat, dengan hanya sebelas pemain yang tersisa pada istirahat pertama. Roman Hrabec kemudian menangkapnya
melawan
oleh Rok Gostisa, hampir pada saat yang sama rekan senegaranya dari Ceko Vojtech Ruzicka harus ambil bagian
memberikan chip-nya kepada David Peters.
David Peters datang ke meja final sebagai pemimpin chip, DJ Alexander adalah tumpukan pendek. Tapi Koveh Waysei adalah yang pertama meninggalkan meja, sementara DJ Alexander pergi bersama
bisa berlipat ganda melawan ratu David Peters.
Di tempat ke-7, Rok Gostisa telah menyelesaikan pekerjaannya ketika dia memukul flip dengan Jacks
oleh Jake Schwartz kalah. Jason Beck menyingkirkan Corey Bierria sementara Jake Schwartz berakhir dengan saku 3 dan Huy Lam dengan saku 9 di papan
tertangkap.
DJ Alexander mampu memimpin dan akhirnya mengirim
David Peters dengan
di papan. Jason Beck menangkap Jake Schwartz dengan flush dan memimpin dengan keunggulan tipis melawan DJ Alexander. Duel kemudian diputuskan dengan cepat dan kemenangan jatuh ke tangan DJ Alexander. Dia juga menaikkan
all-in, Jason Beck menelepon dengan
dan sedikit lebih sedikit, papan
dan DJ Alexander adalah pemenang pertama acara gelang Flip & Go.

Acara #20: $1.000 Flip & Go didukung oleh GGPoker
Pembelian: $1.000
Entri: 1.232
Hadiah uang: $ 1.103.600
Laporan: Hari 1 – Hari 2
Tautan Poker Seri Dunia:
-> Jadwal Seri Dunia Poker 2021
-> Poker di Las Vegas (Jadwal Musim Gugur 2021)
Informasi lebih lanjut tersedia di: WSOP.com
Pembayaran:
rang | Nama | Bangsa | Hadiah uang |
1 | Dejuante Alexander | Amerika Serikat | $180,665 |
2 | Jason Beck | Amerika Serikat | $111.715 |
3 | Jake Schwartz | Amerika Serikat | $82.675 |
4 | David Peters | Amerika Serikat | $61,815 |
5 | Huy Lam | Amerika Serikat | $46,695 |
6 | Corey Bierria | Amerika Serikat | $35.645 |
7 | Rok Gostisa | Slovenia | $27.495 |
8 | Fred Goldberg | Amerika Serikat | $21.435 |
9 | Koveh Waysei | Amerika Serikat | $16.895 |
10 | Vojtech Ruzicka | Republik Ceko | $13.460 |
11 | Roman Hrabec | Meksiko | $13.460 |
12 | David Towson | Amerika Serikat | $10.840 |
13 | Tandai Ingram | Amerika Serikat | $10.840 |
14 | Benjamin Hebekeuser | Amerika Serikat | $8,830 |
15 | Daniel Weinman | Amerika Serikat | $8,830 |
16 | Patrick Kelly | Amerika Serikat | $8,830 |
17 | Krista Farrel | Amerika Serikat | $7.275 |
18 | Elio rubah | Amerika Serikat | $7.275 |
19 | Joao Barrosovalli | Brazil | $7.275 |
20 | Bradley Rhodes | Amerika Serikat | $7.275 |
21 | Jesse Solano | Amerika Serikat | $7.275 |
22 | Alex Epstein | Amerika Serikat | $7.275 |
23 | Victor Shiho | Amerika Serikat | $7.275 |
24 | Jose ruiz | Meksiko | $7.275 |
25 | Keyavash Hemyari | Amerika Serikat | $6.060 |
26 | Robert Natividad | Amerika Serikat | $6.060 |
27 | Kam Chin | Amerika Serikat | $6.060 |
28 | John Iemolo | Amerika Serikat | $6.060 |
29 | Anthony Thambynayagam | Amerika Serikat | $6.060 |
30 | Kevin Ester | Amerika Serikat | $6.060 |
31 | Keven Stammen | Amerika Serikat | $6.060 |
32 | Ricardo Eyzaguirre | Amerika Serikat | $6.060 |
33 | James Maloch | Amerika Serikat | $5.110 |
34 | Ray Foley | Amerika Serikat | $5.110 |
35 | Christopher Chandler | Amerika Serikat | $5.110 |
36 | Gal Yifrach | Amerika Serikat | $5.110 |
37 | Vladimir Vasilyev | Amerika Serikat | $5.110 |
38 | Jeanne David | Amerika Serikat | $5.110 |
39 | Christopher Herrin | Amerika Serikat | $5.110 |
40 | Hibah Oen | Amerika Serikat | $5.110 |
41 | John Lyons | Amerika Serikat | $4,355 |
42 | Timotius Su | Amerika Serikat | $4,355 |
43 | Christopher Fulton | Amerika Serikat | $4,355 |
44 | JR | Amerika Serikat | $4,355 |
45 | Raibulet Langka | Amerika Serikat | $4,355 |
46 | Josh Arieh | Amerika Serikat | $4,355 |
47 | Calvin Anderson | Amerika Serikat | $4,355 |
48 | Nate Silver | Amerika Serikat | $4,355 |
49 | Sergi Reixach | Britania Raya | $3,755 |
50 | Courtney Binnie | Kanada | $3,755 |
51 | Adam Adler | Amerika Serikat | $3,755 |
52 | Adrian Mateos | Spanyol | $3,755 |
53 | Ray Villaman | Amerika Serikat | $3,755 |
54 | Adam gandum hitam | Amerika Serikat | $3,755 |
55 | James Reid | Kanada | $3,755 |
56 | Peter DeFlaminck | Amerika Serikat | $3,755 |
57 | Bo Zhang | Amerika Serikat | $3.280 |
58 | Paul Spitzberg | Amerika Serikat | $3.280 |
59 | Maxime Chilaud | Perancis | $3.280 |
60 | Randy Lowery | Amerika Serikat | $3.280 |
61 | Brett Shaffer | Amerika Serikat | $3.280 |
62 | Steve Ya | Korea Selatan | $3.280 |
63 | Ivan Deyra | Perancis | $3.280 |
64 | Jonathan Lawson | Amerika Serikat | $3.280 |
65 | Yuki Hamada | Amerika Serikat | $2.900 |
66 | Nicholas Nordgreen | Amerika Serikat | $2.900 |
67 | Kimberly Gaither | Amerika Serikat | $2.900 |
68 | Nuh Bronstein | Amerika Serikat | $2.900 |
69 | Roland Israelashvili | Amerika Serikat | $2.900 |
70 | Mike Gorodinsky | Amerika Serikat | $2.900 |
71 | Craig Mason | Amerika Serikat | $2.900 |
72 | Harley Stoffmaker | Kanada | $2.900 |
73 | James Farley | Amerika Serikat | $2,595 |
74 | Giuseppe Puccio | Amerika Serikat | $2,595 |
75 | Ian Steinman | Amerika Serikat | $2,595 |
76 | Jennifer Craddock | Amerika Serikat | $2,595 |
77 | Geoffrey Ferrer | Amerika Serikat | $2,595 |
78 | Frank Funaro | Amerika Serikat | $2,595 |
79 | Roland Rokita | Austria | $2,595 |
80 | Marton Czuczor | Hungaria | $2,595 |
81 | Nuh Lauck | Amerika Serikat | $2.350 |
82 | Jorge Moralesrebellon | Venezuela | $2.350 |
83 | Baxter Simmons | Amerika Serikat | $2.350 |
84 | Ronald McGinnity | Amerika Serikat | $2.350 |
85 | Brekstyn Schutten | Amerika Serikat | $2.350 |
86 | Tony Gargano | Amerika Serikat | $2.350 |
87 | Adam Demerseman | Amerika Serikat | $2.350 |
88 | Felipe Ramos | Brazil | $2.350 |
89 | Will Berry | Amerika Serikat | $2.350 |
90 | Andrew Kelsall | Amerika Serikat | $2.350 |
91 | Gintautas Putinas | Amerika Serikat | $2.350 |
92 | Benjamin Chalot | Perancis | $2.350 |
93 | John West | Amerika Serikat | $2.350 |
94 | Daniel Zack | Amerika Serikat | $2.350 |
95 | Jacqui Newman | Amerika Serikat | $2.350 |
96 | Jasthi Kumar | Amerika Serikat | $2.350 |
97 | Kristopher Burchfield | Amerika Serikat | $2.350 |
98 | Josh Kay | Amerika Serikat | $2.350 |
99 | David McCaw | Amerika Serikat | $2.350 |
100 | Kristen Lebih Keras | Amerika Serikat | $2,155 |
101 | Corel Theuma | Amerika Serikat | $2,155 |
102 | Rafi Elharar | Israel | $2,155 |
103 | Vincent Huang | Austria | $2,155 |
104 | Steven Kelly | Amerika Serikat | $2,155 |
105 | Pertukaran Pavlo | Ukraina | $2,155 |
106 | James Cerdas | Amerika Serikat | $2,155 |
107 | ira marcus | Amerika Serikat | $2,155 |
108 | Anthony Marquez | Amerika Serikat | $2,155 |
109 | Tuan Phan | Amerika Serikat | $2,155 |
110 | Shaun Deeb | Amerika Serikat | $2,155 |
111 | Derrick Herron | Amerika Serikat | $2,155 |
112 | Matthew Beisner | Amerika Serikat | $2,155 |
113 | Jordan Siegel | Amerika Serikat | $2,155 |
114 | Jeffrey Robertson | Amerika Serikat | $2,155 |
115 | Dylan Linde | Amerika Serikat | $2,155 |
116 | bola scott | Amerika Serikat | $2,155 |
117 | David Williams | Amerika Serikat | $2,155 |
118 | Garrett Garvin | Amerika Serikat | $2,155 |
119 | Benjamin Gross | Amerika Serikat | $2,155 |
120 | Langkah Shandhy | Irlandia | $2,155 |
121 | Gabriel Andrade | Amerika Serikat | $2,155 |
122 | Rodney Spriggs | Amerika Serikat | $2,155 |
123 | Patrick Tardif | Kanada | $2,155 |
124 | Daniel Negreanu | Kanada | $2,155 |
125 | Harry Lodge | Britania Raya | $2,155 |
126 | Michael Liang | Amerika Serikat | $2,155 |
127 | Eugenio Giordano | Amerika Serikat | $2.000 |
128 | Michael Byers | Amerika Serikat | $2.000 |
129 | Benediktus Putih | Amerika Serikat | $2.000 |
130 | Nicolas Halvorson | Amerika Serikat | $2.000 |
131 | Allen Wong | Amerika Serikat | $2.000 |
132 | Taylor Pauro | Amerika Serikat | $2.000 |
133 | Dustin Dirksen | Amerika Serikat | $2.000 |
134 | Jake Daniels | Amerika Serikat | $2.000 |
135 | Raymond Henson | Amerika Serikat | $2.000 |
136 | Matthew Schwagler | Amerika Serikat | $2.000 |
137 | Vijay Ramani | Amerika Serikat | $2.000 |
138 | Parker Rodriguez | Amerika Serikat | $2.000 |
139 | Carlos Caldas | Amerika Serikat | $2.000 |
140 | Greg Levine | Amerika Serikat | $2.000 |
141 | Paul Volpe | Amerika Serikat | $2.000 |
142 | Jeff Gross | Amerika Serikat | $2.000 |
143 | Pertunjukan terrence | Amerika Serikat | $2.000 |
144 | Chad Campbell | Amerika Serikat | $2.000 |
145 | Bryan Brozman | Amerika Serikat | $2.000 |
146 | Paul Chauderson | Amerika Serikat | $2.000 |
147 | Angel Lopez | Amerika Serikat | $2.000 |
148 | Jaime Cervantes | Amerika Serikat | $2.000 |
149 | Vuong Do | Amerika Serikat | $2.000 |
150 | Brandon Hall | Amerika Serikat | $2.000 |
151 | Jon Gisler | Amerika Serikat | $2.000 |
152 | Thanh Luong | Amerika Serikat | $2.000 |
153 | Alan Le | Amerika Serikat | $2.000 |
154 | Avraham Azulay | Amerika Serikat | $2.000 |
155 | Liyingxue Ji | Amerika Serikat | $2.000 |
.